岩手県の運輸業,郵便業:市町村別の事業所数・従業者数ランキング(2021年)
岩手県の運輸業,郵便業は1,367事業所、従業者28,593人(2021年)。全産業に占める割合は事業所で2.6%、従業者で5.7%。2016年比で事業所-6%、従業者-7.6%。
事業所数(県、2021年)
1,367
2016年 1,454
従業者数(県、2021年)
28,593
1事業所当たり 20.9人
売上(収入)金額(県)
非公表
百万円・外国の会社等を除く
人口千人当たり事業所(県)
1.12
人口は2021年1月1日住基
| 市町村 | 事業所 2021 | 順位 | 2016 | 増減率 | 従業者 2021 | 順位 | 2016 | 売上 2021(百万円) | 人口千人当たり | 順位 | 全産業に占める割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 1,367 | — | 1,454 | -6% | 28,593 | — | 30,944 | 非公表 | 1.12 | — | 2.6% |
| 盛岡市 | 242 | 1位 | 268 | -9.7% | 7,649 | 1位 | 8,537 | 非公表 | 0.84 | 25位 | 1.8% |
| 北上市 | 156 | 2位 | 141 | +10.6% | 4,090 | 2位 | 3,720 | 非公表 | 1.69 | 5位 | 4.1% |
| 一関市 | 128 | 3位 | 131 | -2.3% | 2,422 | 3位 | 2,602 | 非公表 | 1.13 | 16位 | 2.7% |
| 花巻市 | 125 | 4位 | 133 | -6% | 2,364 | 5位 | 2,397 | 非公表 | 1.32 | 10位 | 3.3% |
| 矢巾町 | 101 | 5位 | 108 | -6.5% | 2,366 | 4位 | 2,832 | 非公表 | 3.72 | 1位 | 7.7% |
| 奥州市 | 83 | 6位 | 94 | -11.7% | 1,634 | 6位 | 1,657 | 非公表 | 0.72 | 27位 | 1.7% |
| 宮古市 | 59 | 7位 | 62 | -4.8% | 786 | 10位 | 822 | 非公表 | 1.17 | 14位 | 2.5% |
| 大船渡市 | 59 | 7位 | 69 | -14.5% | 813 | 9位 | 861 | 非公表 | 1.68 | 6位 | 2.8% |
| 久慈市 | 45 | 9位 | 42 | +7.1% | 624 | 13位 | 650 | 非公表 | 1.32 | 10位 | 2.7% |
| 釜石市 | 40 | 10位 | 43 | -7% | 669 | 12位 | 805 | 非公表 | 1.24 | 12位 | 2.5% |
| 紫波町 | 40 | 10位 | 39 | +2.6% | 897 | 7位 | 1,003 | 非公表 | 1.21 | 13位 | 3.8% |
| 滝沢市 | 38 | 12位 | 43 | -11.6% | 886 | 8位 | 843 | 非公表 | 0.68 | 29位 | 2.7% |
| 二戸市 | 30 | 13位 | 34 | -11.8% | 416 | 14位 | 481 | 非公表 | 1.15 | 15位 | 2.4% |
| 八幡平市 | 28 | 14位 | 32 | -12.5% | 358 | 15位 | 641 | 非公表 | 1.13 | 16位 | 2.7% |
| 金ケ崎町 | 27 | 15位 | 28 | -3.6% | 743 | 11位 | 955 | 非公表 | 1.74 | 4位 | 5.2% |
| 遠野市 | 18 | 16位 | 19 | -5.3% | 213 | 16位 | 239 | 非公表 | 0.69 | 28位 | 1.5% |
| 雫石町 | 16 | 17位 | 17 | -5.9% | 142 | 22位 | 156 | 非公表 | 0.99 | 21位 | 2.4% |
| 山田町 | 15 | 18位 | 17 | -11.8% | 150 | 20位 | 172 | 非公表 | 1 | 20位 | 2.7% |
| 平泉町 | 13 | 19位 | 13 | 0% | 201 | 17位 | 201 | 非公表 | 1.77 | 3位 | 3.3% |
| 岩泉町 | 13 | 19位 | 15 | -13.3% | 145 | 21位 | 172 | 非公表 | 1.47 | 9位 | 2.8% |
| 軽米町 | 13 | 19位 | 13 | 0% | 173 | 19位 | 175 | 非公表 | 1.48 | 8位 | 3.9% |
| 一戸町 | 13 | 19位 | 16 | -18.7% | 192 | 18位 | 230 | 非公表 | 1.09 | 18位 | 2.8% |
| 岩手町 | 10 | 23位 | 11 | -9.1% | 82 | 27位 | 86 | 非公表 | 0.78 | 26位 | 2.2% |
| 大槌町 | 10 | 23位 | 9 | +11.1% | 111 | 23位 | 109 | 非公表 | 0.88 | 24位 | 2.4% |
| 洋野町 | 8 | 25位 | 9 | -11.1% | 60 | 28位 | 47 | 非公表 | 0.5 | 32位 | 1.5% |
| 陸前高田市 | 6 | 26位 | 12 | -50% | 102 | 24位 | 158 | 非公表 | 0.32 | 33位 | 0.9% |
| 田野畑村 | 6 | 26位 | 6 | 0% | 83 | 26位 | 79 | 非公表 | 1.88 | 2位 | 5% |
| 九戸村 | 6 | 26位 | 6 | 0% | 96 | 25位 | 110 | 非公表 | 1.07 | 19位 | 3.1% |
| 西和賀町 | 5 | 29位 | 8 | -37.5% | 27 | 30位 | 49 | 非公表 | 0.93 | 23位 | 1.6% |
| 普代村 | 4 | 30位 | 5 | -20% | 25 | 31位 | 27 | 非公表 | 1.56 | 7位 | 3.4% |
| 野田村 | 4 | 30位 | 3 | +33.3% | 10 | 33位 | 5 | 非公表 | 0.96 | 22位 | 2.4% |
| 葛巻町 | 3 | 32位 | 4 | -25% | 16 | 32位 | 63 | 非公表 | 0.51 | 31位 | 1.1% |
| 住田町 | 3 | 32位 | 4 | -25% | 48 | 29位 | 60 | 非公表 | 0.57 | 30位 | 1.6% |
他の産業:農林漁業・鉱業,採石業,砂利採取業・建設業・製造業・電気・ガス・熱供給・水道業・情報通信業・卸売業,小売業・金融業,保険業・不動産業,物品賃貸業・学術研究,専門・技術サービス業・宿泊業,飲食サービス業・生活関連サービス業,娯楽業・教育,学習支援業・医療,福祉・複合サービス事業・サービス業(他に分類されないもの)
この統計を引用する
岩手県の運輸業,郵便業の民営事業所は2021年6月1日時点で1,367事業所(2016年比-6%)、従業者28,593人。事業所数が最も多いのは盛岡市の242事業所。
- 出典表記例
いわてデータ「岩手県の運輸業,郵便業:市町村別の事業所数・従業者数ランキング(2021年)」(https://iwate-data.pages.dev/industry/transport/、2026-09-05閲覧)- リンク
<a href="https://iwate-data.pages.dev/industry/transport/">岩手県の運輸業,郵便業:市町村別の事業所数・従業者数ランキング(2021年)</a>
本ページの図表・数値は出典を明記のうえ自由に引用・転載できます。元データは政府統計です。
出典・注記
- 総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」事業所に関する集計 産業横断的集計 第4-1表(産業大分類、単独・本所・支所別民営事業所数、従業者数及び売上(収入)金額-市区町村)
2021年6月1日現在。売上(収入)金額は外国の会社及び法人でない団体を除く。「X」は秘匿、「-」は該当なし、「...」は非公表。 - 総務省・経済産業省「平成28年経済センサス‐活動調査」事業所に関する集計 産業横断的集計 第8表(産業別民営事業所数・従業者数-都道府県、市区町村)岩手県
2016年6月1日現在。 - 人口千人当たりは2021年1月1日の住民基本台帳人口で算出。
- 「秘匿」は事業所数が少なく個別の値が特定されるため公表されていない項目、「非公表」は当該表で集計されていない項目。
数値は出典統計の公表値をそのまま集計したもので、推計・補完は行っていません。最終更新: 2026-09-05