岩手県の宿泊業,飲食サービス業:市町村別の事業所数・従業者数ランキング(2021年)
岩手県の宿泊業,飲食サービス業は5,786事業所、従業者34,999人(2021年)。全産業に占める割合は事業所で11%、従業者で7%。2016年比で事業所-18.4%、従業者-18%。
事業所数(県、2021年)
5,786
2016年 7,095
従業者数(県、2021年)
34,999
1事業所当たり 6.0人
売上(収入)金額(県)
151,259
百万円・外国の会社等を除く
人口千人当たり事業所(県)
4.74
人口は2021年1月1日住基
| 市町村 | 事業所 2021 | 順位 | 2016 | 増減率 | 従業者 2021 | 順位 | 2016 | 売上 2021(百万円) | 人口千人当たり | 順位 | 全産業に占める割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 5,786 | — | 7,095 | -18.4% | 34,999 | — | 42,697 | 151,259 | 4.74 | — | 11% |
| 盛岡市 | 1,532 | 1位 | 1,958 | -21.8% | 11,923 | 1位 | 14,162 | 51,469 | 5.34 | 8位 | 11.3% |
| 奥州市 | 583 | 2位 | 677 | -13.9% | 2,951 | 4位 | 3,618 | 11,954 | 5.09 | 11位 | 11.7% |
| 北上市 | 493 | 3位 | 646 | -23.7% | 3,191 | 2位 | 3,830 | 15,243 | 5.34 | 8位 | 12.8% |
| 一関市 | 492 | 4位 | 641 | -23.2% | 2,719 | 5位 | 3,488 | 11,112 | 4.33 | 17位 | 10.4% |
| 花巻市 | 481 | 5位 | 565 | -14.9% | 2,968 | 3位 | 3,980 | 14,274 | 5.09 | 11位 | 12.6% |
| 宮古市 | 285 | 6位 | 342 | -16.7% | 1,500 | 6位 | 1,682 | 6,107 | 5.64 | 6位 | 12.2% |
| 釜石市 | 219 | 7位 | 242 | -9.5% | 990 | 8位 | 1,170 | 3,705 | 6.81 | 4位 | 13.5% |
| 久慈市 | 186 | 8位 | 229 | -18.8% | 787 | 11位 | 1,046 | 3,114 | 5.46 | 7位 | 11.2% |
| 大船渡市 | 181 | 9位 | 213 | -15% | 896 | 9位 | 1,063 | 4,052 | 5.16 | 10位 | 8.7% |
| 八幡平市 | 145 | 10位 | 177 | -18.1% | 1,061 | 7位 | 1,356 | 5,986 | 5.85 | 5位 | 13.7% |
| 雫石町 | 122 | 11位 | 151 | -19.2% | 834 | 10位 | 983 | 3,767 | 7.57 | 2位 | 18.5% |
| 二戸市 | 120 | 12位 | 152 | -21.1% | 550 | 13位 | 694 | 2,190 | 4.59 | 15位 | 9.7% |
| 遠野市 | 116 | 13位 | 149 | -22.1% | 469 | 15位 | 639 | 2,076 | 4.46 | 16位 | 9.9% |
| 滝沢市 | 102 | 14位 | 121 | -15.7% | 507 | 14位 | 764 | 2,136 | 1.83 | 31位 | 7.3% |
| 矢巾町 | 87 | 15位 | 102 | -14.7% | 693 | 12位 | 554 | 2,574 | 3.21 | 24位 | 6.7% |
| 紫波町 | 86 | 16位 | 93 | -7.5% | 416 | 16位 | 453 | 1,683 | 2.59 | 28位 | 8.2% |
| 山田町 | 62 | 17位 | 68 | -8.8% | 266 | 19位 | 335 | 839 | 4.11 | 18位 | 11.3% |
| 陸前高田市 | 58 | 18位 | 54 | +7.4% | 325 | 18位 | 296 | 990 | 3.11 | 25位 | 8.7% |
| 金ケ崎町 | 55 | 19位 | 60 | -8.3% | 393 | 17位 | 442 | 1,635 | 3.53 | 22位 | 10.6% |
| 平泉町 | 53 | 20位 | 60 | -11.7% | 242 | 20位 | 288 | 1,051 | 7.23 | 3位 | 13.6% |
| 大槌町 | 46 | 21位 | 49 | -6.1% | 160 | 21位 | 239 | 788 | 4.03 | 19位 | 11.1% |
| 西和賀町 | 45 | 22位 | 53 | -15.1% | 154 | 22位 | 235 | 712 | 8.39 | 1位 | 14.5% |
| 岩手町 | 36 | 23位 | 40 | -10% | 92 | 27位 | 118 | 303 | 2.81 | 26位 | 7.9% |
| 岩泉町 | 35 | 24位 | 46 | -23.9% | 151 | 23位 | 173 | 496 | 3.95 | 20位 | 7.5% |
| 洋野町 | 29 | 25位 | 44 | -34.1% | 116 | 26位 | 229 | 394 | 1.81 | 32位 | 5.4% |
| 葛巻町 | 27 | 26位 | 28 | -3.6% | 121 | 25位 | 141 | 496 | 4.6 | 14位 | 10.1% |
| 一戸町 | 26 | 27位 | 37 | -29.7% | 132 | 24位 | 220 | 497 | 2.19 | 29位 | 5.6% |
| 軽米町 | 23 | 28位 | 28 | -17.9% | 82 | 29位 | 118 | 244 | 2.62 | 27位 | 6.9% |
| 住田町 | 17 | 29位 | 18 | -5.6% | 70 | 30位 | 90 | 318 | 3.25 | 23位 | 8.9% |
| 普代村 | 13 | 30位 | 16 | -18.7% | 51 | 32位 | 44 | 189 | 5.06 | 13位 | 11.1% |
| 田野畑村 | 12 | 31位 | 11 | +9.1% | 87 | 28位 | 101 | 411 | 3.76 | 21位 | 10.1% |
| 九戸村 | 12 | 31位 | 12 | 0% | 56 | 31位 | 71 | 231 | 2.14 | 30位 | 6.3% |
| 野田村 | 7 | 33位 | 13 | -46.2% | 46 | 33位 | 75 | 222 | 1.68 | 33位 | 4.2% |
他の産業:農林漁業・鉱業,採石業,砂利採取業・建設業・製造業・電気・ガス・熱供給・水道業・情報通信業・運輸業,郵便業・卸売業,小売業・金融業,保険業・不動産業,物品賃貸業・学術研究,専門・技術サービス業・生活関連サービス業,娯楽業・教育,学習支援業・医療,福祉・複合サービス事業・サービス業(他に分類されないもの)
この統計を引用する
岩手県の宿泊業,飲食サービス業の民営事業所は2021年6月1日時点で5,786事業所(2016年比-18.4%)、従業者34,999人。事業所数が最も多いのは盛岡市の1,532事業所。
- 出典表記例
いわてデータ「岩手県の宿泊業,飲食サービス業:市町村別の事業所数・従業者数ランキング(2021年)」(https://iwate-data.pages.dev/industry/hospitality/、2026-09-05閲覧)- リンク
<a href="https://iwate-data.pages.dev/industry/hospitality/">岩手県の宿泊業,飲食サービス業:市町村別の事業所数・従業者数ランキング(2021年)</a>
本ページの図表・数値は出典を明記のうえ自由に引用・転載できます。元データは政府統計です。
出典・注記
- 総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」事業所に関する集計 産業横断的集計 第4-1表(産業大分類、単独・本所・支所別民営事業所数、従業者数及び売上(収入)金額-市区町村)
2021年6月1日現在。売上(収入)金額は外国の会社及び法人でない団体を除く。「X」は秘匿、「-」は該当なし、「...」は非公表。 - 総務省・経済産業省「平成28年経済センサス‐活動調査」事業所に関する集計 産業横断的集計 第8表(産業別民営事業所数・従業者数-都道府県、市区町村)岩手県
2016年6月1日現在。 - 人口千人当たりは2021年1月1日の住民基本台帳人口で算出。
- 「秘匿」は事業所数が少なく個別の値が特定されるため公表されていない項目、「非公表」は当該表で集計されていない項目。
数値は出典統計の公表値をそのまま集計したもので、推計・補完は行っていません。最終更新: 2026-09-05