岩手県の医療,福祉:市町村別の事業所数・従業者数ランキング(2021年)
岩手県の医療,福祉は4,747事業所、従業者73,410人(2021年)。全産業に占める割合は事業所で9%、従業者で14.6%。2016年比で事業所-0.5%、従業者+2.7%。
事業所数(県、2021年)
4,747
2016年 4,772
従業者数(県、2021年)
73,410
1事業所当たり 15.5人
売上(収入)金額(県)
1,146,936
百万円・外国の会社等を除く
人口千人当たり事業所(県)
3.89
人口は2021年1月1日住基
| 市町村 | 事業所 2021 | 順位 | 2016 | 増減率 | 従業者 2021 | 順位 | 2016 | 売上 2021(百万円) | 人口千人当たり | 順位 | 全産業に占める割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 4,747 | — | 4,772 | -0.5% | 73,410 | — | 71,471 | 1,146,936 | 3.89 | — | 9% |
| 盛岡市 | 1,371 | 1位 | 1,369 | +0.1% | 22,286 | 1位 | 23,085 | 812,817 | 4.78 | 2位 | 10.1% |
| 奥州市 | 435 | 2位 | 432 | +0.7% | 6,403 | 2位 | 6,272 | 38,441 | 3.79 | 15位 | 8.7% |
| 一関市 | 418 | 3位 | 447 | -6.5% | 5,880 | 3位 | 5,982 | 36,638 | 3.68 | 16位 | 8.9% |
| 花巻市 | 340 | 4位 | 361 | -5.8% | 5,273 | 4位 | 5,387 | 34,860 | 3.6 | 18位 | 8.9% |
| 北上市 | 315 | 5位 | 333 | -5.4% | 4,311 | 6位 | 4,216 | 28,576 | 3.41 | 22位 | 8.2% |
| 宮古市 | 202 | 6位 | 189 | +6.9% | 3,189 | 7位 | 3,142 | 20,219 | 4 | 10位 | 8.6% |
| 滝沢市 | 166 | 7位 | 144 | +15.3% | 2,543 | 8位 | 2,118 | 14,717 | 2.99 | 26位 | 11.9% |
| 釜石市 | 143 | 8位 | 134 | +6.7% | 1,802 | 10位 | 2,029 | 13,285 | 4.44 | 4位 | 8.8% |
| 大船渡市 | 138 | 9位 | 155 | -11% | 1,574 | 11位 | 1,868 | 10,440 | 3.93 | 12位 | 6.6% |
| 久慈市 | 125 | 10位 | 130 | -3.8% | 1,835 | 9位 | 1,900 | 11,224 | 3.67 | 17位 | 7.5% |
| 矢巾町 | 114 | 11位 | 115 | -0.9% | 4,331 | 5位 | 1,722 | 47,896 | 4.2 | 8位 | 8.7% |
| 二戸市 | 111 | 12位 | 103 | +7.8% | 1,366 | 13位 | 1,315 | 8,122 | 4.25 | 6位 | 9% |
| 遠野市 | 106 | 13位 | 107 | -0.9% | 1,408 | 12位 | 1,597 | 7,084 | 4.07 | 9位 | 9% |
| 八幡平市 | 105 | 14位 | 106 | -0.9% | 1,314 | 14位 | 1,350 | 8,001 | 4.24 | 7位 | 9.9% |
| 紫波町 | 86 | 15位 | 71 | +21.1% | 948 | 17位 | 948 | 5,506 | 2.59 | 28位 | 8.2% |
| 陸前高田市 | 66 | 16位 | 76 | -13.2% | 1,190 | 15位 | 1,049 | 5,613 | 3.54 | 20位 | 9.9% |
| 一戸町 | 65 | 17位 | 62 | +4.8% | 938 | 18位 | 858 | 5,953 | 5.46 | 1位 | 14% |
| 雫石町 | 51 | 18位 | 49 | +4.1% | 1,099 | 16位 | 1,035 | 7,016 | 3.17 | 25位 | 7.8% |
| 金ケ崎町 | 51 | 18位 | 48 | +6.3% | 851 | 19位 | 702 | 4,297 | 3.28 | 24位 | 9.8% |
| 岩手町 | 50 | 20位 | 44 | +13.6% | 663 | 20位 | 631 | 3,782 | 3.9 | 14位 | 10.9% |
| 山田町 | 42 | 21位 | 41 | +2.4% | 521 | 22位 | 512 | 3,044 | 2.79 | 27位 | 7.6% |
| 洋野町 | 37 | 22位 | 34 | +8.8% | 575 | 21位 | 477 | 2,910 | 2.31 | 30位 | 6.8% |
| 岩泉町 | 30 | 23位 | 33 | -9.1% | 446 | 24位 | 471 | 2,881 | 3.38 | 23位 | 6.5% |
| 平泉町 | 29 | 24位 | 27 | +7.4% | 332 | 27位 | 301 | 1,798 | 3.96 | 11位 | 7.4% |
| 大槌町 | 22 | 25位 | 22 | 0% | 465 | 23位 | 390 | 2,320 | 1.93 | 33位 | 5.3% |
| 軽米町 | 22 | 25位 | 24 | -8.3% | 351 | 26位 | 290 | 1,842 | 2.51 | 29位 | 6.6% |
| 葛巻町 | 21 | 27位 | 23 | -8.7% | 224 | 28位 | 231 | 1,273 | 3.58 | 19位 | 7.8% |
| 西和賀町 | 21 | 27位 | 23 | -8.7% | 444 | 25位 | 443 | 1,924 | 3.91 | 13位 | 6.8% |
| 野田村 | 19 | 29位 | 20 | -5% | 187 | 29位 | 181 | 965 | 4.56 | 3位 | 11.5% |
| 田野畑村 | 14 | 30位 | 13 | +7.7% | 172 | 30位 | 156 | 870 | 4.38 | 5位 | 11.8% |
| 住田町 | 12 | 31位 | 15 | -20% | 160 | 33位 | 185 | 850 | 2.3 | 31位 | 6.3% |
| 九戸村 | 11 | 32位 | 12 | -8.3% | 165 | 31位 | 440 | 745 | 1.96 | 32位 | 5.7% |
| 普代村 | 9 | 33位 | 10 | -10% | 164 | 32位 | 188 | 1,029 | 3.5 | 21位 | 7.7% |
他の産業:農林漁業・鉱業,採石業,砂利採取業・建設業・製造業・電気・ガス・熱供給・水道業・情報通信業・運輸業,郵便業・卸売業,小売業・金融業,保険業・不動産業,物品賃貸業・学術研究,専門・技術サービス業・宿泊業,飲食サービス業・生活関連サービス業,娯楽業・教育,学習支援業・複合サービス事業・サービス業(他に分類されないもの)
この統計を引用する
岩手県の医療,福祉の民営事業所は2021年6月1日時点で4,747事業所(2016年比-0.5%)、従業者73,410人。事業所数が最も多いのは盛岡市の1,371事業所。
- 出典表記例
いわてデータ「岩手県の医療,福祉:市町村別の事業所数・従業者数ランキング(2021年)」(https://iwate-data.pages.dev/industry/medical/、2026-09-05閲覧)- リンク
<a href="https://iwate-data.pages.dev/industry/medical/">岩手県の医療,福祉:市町村別の事業所数・従業者数ランキング(2021年)</a>
本ページの図表・数値は出典を明記のうえ自由に引用・転載できます。元データは政府統計です。
出典・注記
- 総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」事業所に関する集計 産業横断的集計 第4-1表(産業大分類、単独・本所・支所別民営事業所数、従業者数及び売上(収入)金額-市区町村)
2021年6月1日現在。売上(収入)金額は外国の会社及び法人でない団体を除く。「X」は秘匿、「-」は該当なし、「...」は非公表。 - 総務省・経済産業省「平成28年経済センサス‐活動調査」事業所に関する集計 産業横断的集計 第8表(産業別民営事業所数・従業者数-都道府県、市区町村)岩手県
2016年6月1日現在。 - 人口千人当たりは2021年1月1日の住民基本台帳人口で算出。
- 「秘匿」は事業所数が少なく個別の値が特定されるため公表されていない項目、「非公表」は当該表で集計されていない項目。
数値は出典統計の公表値をそのまま集計したもので、推計・補完は行っていません。最終更新: 2026-09-05