岩手県の生活関連サービス業,娯楽業:市町村別の事業所数・従業者数ランキング(2021年)
岩手県の生活関連サービス業,娯楽業は5,307事業所、従業者20,251人(2021年)。全産業に占める割合は事業所で10.1%、従業者で4%。2016年比で事業所-11.8%、従業者-11.9%。
事業所数(県、2021年)
5,307
2016年 6,016
従業者数(県、2021年)
20,251
1事業所当たり 3.8人
売上(収入)金額(県)
230,406
百万円・外国の会社等を除く
人口千人当たり事業所(県)
4.35
人口は2021年1月1日住基
| 市町村 | 事業所 2021 | 順位 | 2016 | 増減率 | 従業者 2021 | 順位 | 2016 | 売上 2021(百万円) | 人口千人当たり | 順位 | 全産業に占める割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 5,307 | — | 6,016 | -11.8% | 20,251 | — | 22,981 | 230,406 | 4.35 | — | 10.1% |
| 盛岡市 | 1,219 | 1位 | 1,400 | -12.9% | 6,955 | 1位 | 7,542 | 76,966 | 4.25 | 16位 | 9% |
| 奥州市 | 558 | 2位 | 623 | -10.4% | 1,804 | 2位 | 2,306 | 21,943 | 4.87 | 8位 | 11.2% |
| 一関市 | 502 | 3位 | 588 | -14.6% | 1,677 | 3位 | 2,012 | 17,293 | 4.42 | 12位 | 10.6% |
| 花巻市 | 428 | 4位 | 504 | -15.1% | 1,304 | 5位 | 1,642 | 13,482 | 4.53 | 9位 | 11.2% |
| 北上市 | 390 | 5位 | 467 | -16.5% | 1,502 | 4位 | 1,913 | 24,057 | 4.22 | 18位 | 10.2% |
| 宮古市 | 229 | 6位 | 252 | -9.1% | 686 | 6位 | 766 | 9,155 | 4.53 | 9位 | 9.8% |
| 大船渡市 | 206 | 7位 | 226 | -8.8% | 648 | 7位 | 699 | 7,866 | 5.87 | 3位 | 9.9% |
| 久慈市 | 185 | 8位 | 204 | -9.3% | 518 | 9位 | 621 | 10,454 | 5.43 | 4位 | 11.1% |
| 釜石市 | 168 | 9位 | 181 | -7.2% | 436 | 12位 | 499 | 7,176 | 5.22 | 5位 | 10.4% |
| 遠野市 | 130 | 10位 | 157 | -17.2% | 356 | 14位 | 430 | 5,146 | 5 | 6位 | 11.1% |
| 紫波町 | 130 | 10位 | 135 | -3.7% | 383 | 13位 | 431 | 3,264 | 3.92 | 25位 | 12.5% |
| 滝沢市 | 124 | 12位 | 128 | -3.1% | 517 | 10位 | 483 | 7,198 | 2.23 | 32位 | 8.9% |
| 二戸市 | 116 | 13位 | 141 | -17.7% | 342 | 15位 | 426 | 5,962 | 4.44 | 11位 | 9.4% |
| 八幡平市 | 108 | 14位 | 128 | -15.6% | 458 | 11位 | 530 | 3,792 | 4.36 | 14位 | 10.2% |
| 矢巾町 | 91 | 15位 | 90 | +1.1% | 622 | 8位 | 408 | 2,717 | 3.35 | 31位 | 7% |
| 陸前高田市 | 75 | 16位 | 77 | -2.6% | 189 | 19位 | 176 | 1,723 | 4.02 | 23位 | 11.3% |
| 洋野町 | 68 | 17位 | 84 | -19% | 124 | 23位 | 189 | 439 | 4.24 | 17位 | 12.5% |
| 雫石町 | 63 | 18位 | 62 | +1.6% | 240 | 16位 | 244 | 1,128 | 3.91 | 26位 | 9.6% |
| 山田町 | 60 | 19位 | 59 | +1.7% | 141 | 21位 | 123 | 1,439 | 3.98 | 24位 | 10.9% |
| 大槌町 | 57 | 20位 | 50 | +14% | 188 | 20位 | 147 | 1,533 | 4.99 | 7位 | 13.8% |
| 金ケ崎町 | 55 | 21位 | 57 | -3.5% | 197 | 18位 | 193 | 2,087 | 3.53 | 29位 | 10.6% |
| 岩手町 | 52 | 22位 | 60 | -13.3% | 214 | 17位 | 237 | 1,185 | 4.05 | 22位 | 11.4% |
| 一戸町 | 46 | 23位 | 54 | -14.8% | 116 | 24位 | 144 | 829 | 3.87 | 27位 | 9.9% |
| 岩泉町 | 39 | 24位 | 47 | -17% | 105 | 25位 | 162 | 514 | 4.4 | 13位 | 8.4% |
| 西和賀町 | 38 | 25位 | 49 | -22.4% | 75 | 27位 | 102 | 176 | 7.08 | 1位 | 12.3% |
| 軽米町 | 37 | 26位 | 42 | -11.9% | 128 | 22位 | 178 | 900 | 4.22 | 18位 | 11% |
| 平泉町 | 30 | 27位 | 33 | -9.1% | 99 | 26位 | 159 | 347 | 4.09 | 20位 | 7.7% |
| 葛巻町 | 24 | 28位 | 22 | +9.1% | 58 | 28位 | 53 | 739 | 4.09 | 20位 | 9% |
| 九戸村 | 20 | 29位 | 28 | -28.6% | 57 | 29位 | 44 | 604 | 3.57 | 28位 | 10.4% |
| 住田町 | 18 | 30位 | 24 | -25% | 38 | 31位 | 47 | 170 | 3.44 | 30位 | 9.4% |
| 野田村 | 18 | 30位 | 17 | +5.9% | 41 | 30位 | 31 | 64 | 4.32 | 15位 | 10.9% |
| 普代村 | 16 | 32位 | 19 | -15.8% | 23 | 32位 | 27 | 24 | 6.23 | 2位 | 13.7% |
| 田野畑村 | 7 | 33位 | 8 | -12.5% | 10 | 33位 | 17 | 35 | 2.19 | 33位 | 5.9% |
他の産業:農林漁業・鉱業,採石業,砂利採取業・建設業・製造業・電気・ガス・熱供給・水道業・情報通信業・運輸業,郵便業・卸売業,小売業・金融業,保険業・不動産業,物品賃貸業・学術研究,専門・技術サービス業・宿泊業,飲食サービス業・教育,学習支援業・医療,福祉・複合サービス事業・サービス業(他に分類されないもの)
この統計を引用する
岩手県の生活関連サービス業,娯楽業の民営事業所は2021年6月1日時点で5,307事業所(2016年比-11.8%)、従業者20,251人。事業所数が最も多いのは盛岡市の1,219事業所。
- 出典表記例
いわてデータ「岩手県の生活関連サービス業,娯楽業:市町村別の事業所数・従業者数ランキング(2021年)」(https://iwate-data.pages.dev/industry/lifestyle/、2026-09-05閲覧)- リンク
<a href="https://iwate-data.pages.dev/industry/lifestyle/">岩手県の生活関連サービス業,娯楽業:市町村別の事業所数・従業者数ランキング(2021年)</a>
本ページの図表・数値は出典を明記のうえ自由に引用・転載できます。元データは政府統計です。
出典・注記
- 総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」事業所に関する集計 産業横断的集計 第4-1表(産業大分類、単独・本所・支所別民営事業所数、従業者数及び売上(収入)金額-市区町村)
2021年6月1日現在。売上(収入)金額は外国の会社及び法人でない団体を除く。「X」は秘匿、「-」は該当なし、「...」は非公表。 - 総務省・経済産業省「平成28年経済センサス‐活動調査」事業所に関する集計 産業横断的集計 第8表(産業別民営事業所数・従業者数-都道府県、市区町村)岩手県
2016年6月1日現在。 - 人口千人当たりは2021年1月1日の住民基本台帳人口で算出。
- 「秘匿」は事業所数が少なく個別の値が特定されるため公表されていない項目、「非公表」は当該表で集計されていない項目。
数値は出典統計の公表値をそのまま集計したもので、推計・補完は行っていません。最終更新: 2026-09-05