岩手県のサービス業(他に分類されないもの):市町村別の事業所数・従業者数ランキング(2021年)
岩手県のサービス業(他に分類されないもの)は3,609事業所、従業者35,998人(2021年)。全産業に占める割合は事業所で6.9%、従業者で7.2%。2016年比で事業所-6.1%、従業者+1.9%。
事業所数(県、2021年)
3,609
2016年 3,845
従業者数(県、2021年)
35,998
1事業所当たり 10.0人
売上(収入)金額(県)
非公表
百万円・外国の会社等を除く
人口千人当たり事業所(県)
2.96
人口は2021年1月1日住基
| 市町村 | 事業所 2021 | 順位 | 2016 | 増減率 | 従業者 2021 | 順位 | 2016 | 売上 2021(百万円) | 人口千人当たり | 順位 | 全産業に占める割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 3,609 | — | 3,845 | -6.1% | 35,998 | — | 35,326 | 非公表 | 2.96 | — | 6.9% |
| 盛岡市 | 891 | 1位 | 978 | -8.9% | 13,190 | 1位 | 12,838 | 非公表 | 3.11 | 14位 | 6.6% |
| 奥州市 | 344 | 2位 | 360 | -4.4% | 3,110 | 3位 | 3,088 | 非公表 | 3 | 17位 | 6.9% |
| 一関市 | 311 | 3位 | 335 | -7.2% | 2,346 | 4位 | 2,272 | 非公表 | 2.74 | 21位 | 6.6% |
| 北上市 | 271 | 4位 | 291 | -6.9% | 5,660 | 2位 | 4,728 | 非公表 | 2.93 | 19位 | 7.1% |
| 花巻市 | 247 | 5位 | 272 | -9.2% | 1,963 | 5位 | 2,074 | 非公表 | 2.62 | 24位 | 6.5% |
| 大船渡市 | 155 | 6位 | 175 | -11.4% | 753 | 10位 | 950 | 非公表 | 4.42 | 4位 | 7.5% |
| 宮古市 | 126 | 7位 | 149 | -15.4% | 1,179 | 6位 | 1,194 | 非公表 | 2.49 | 25位 | 5.4% |
| 久慈市 | 106 | 8位 | 122 | -13.1% | 904 | 8位 | 866 | 非公表 | 3.11 | 14位 | 6.4% |
| 釜石市 | 103 | 9位 | 110 | -6.4% | 868 | 9位 | 1,040 | 非公表 | 3.2 | 13位 | 6.4% |
| 二戸市 | 101 | 10位 | 105 | -3.8% | 623 | 12位 | 589 | 非公表 | 3.86 | 5位 | 8.2% |
| 紫波町 | 94 | 11位 | 78 | +20.5% | 629 | 11位 | 632 | 非公表 | 2.83 | 20位 | 9% |
| 矢巾町 | 90 | 12位 | 97 | -7.2% | 995 | 7位 | 842 | 非公表 | 3.32 | 9位 | 6.9% |
| 遠野市 | 86 | 13位 | 94 | -8.5% | 374 | 14位 | 425 | 非公表 | 3.31 | 10位 | 7.3% |
| 滝沢市 | 86 | 13位 | 88 | -2.3% | 610 | 13位 | 655 | 非公表 | 1.55 | 33位 | 6.2% |
| 八幡平市 | 61 | 15位 | 77 | -20.8% | 318 | 15位 | 396 | 非公表 | 2.46 | 26位 | 5.8% |
| 陸前高田市 | 60 | 16位 | 69 | -13% | 283 | 17位 | 330 | 非公表 | 3.22 | 11位 | 9% |
| 平泉町 | 53 | 17位 | 28 | +89.3% | 234 | 18位 | 207 | 非公表 | 7.23 | 1位 | 13.6% |
| 山田町 | 45 | 18位 | 45 | 0% | 159 | 22位 | 226 | 非公表 | 2.99 | 18位 | 8.2% |
| 雫石町 | 37 | 19位 | 33 | +12.1% | 285 | 16位 | 304 | 非公表 | 2.3 | 29位 | 5.6% |
| 金ケ崎町 | 37 | 19位 | 36 | +2.8% | 196 | 19位 | 278 | 非公表 | 2.38 | 27位 | 7.1% |
| 一戸町 | 37 | 19位 | 32 | +15.6% | 172 | 21位 | 176 | 非公表 | 3.11 | 14位 | 8% |
| 西和賀町 | 36 | 22位 | 28 | +28.6% | 90 | 29位 | 91 | 非公表 | 6.71 | 2位 | 11.6% |
| 岩泉町 | 33 | 23位 | 35 | -5.7% | 179 | 20位 | 181 | 非公表 | 3.72 | 7位 | 7.1% |
| 洋野町 | 33 | 23位 | 35 | -5.7% | 158 | 23位 | 183 | 非公表 | 2.06 | 32位 | 6.1% |
| 岩手町 | 27 | 25位 | 29 | -6.9% | 96 | 26位 | 129 | 非公表 | 2.11 | 31位 | 5.9% |
| 住田町 | 26 | 26位 | 18 | +44.4% | 68 | 30位 | 50 | 非公表 | 4.98 | 3位 | 13.5% |
| 大槌町 | 25 | 27位 | 27 | -7.4% | 129 | 24位 | 163 | 非公表 | 2.19 | 30位 | 6.1% |
| 軽米町 | 24 | 28位 | 29 | -17.2% | 109 | 25位 | 103 | 非公表 | 2.74 | 21位 | 7.2% |
| 九戸村 | 18 | 29位 | 22 | -18.2% | 91 | 27位 | 98 | 非公表 | 3.21 | 12位 | 9.4% |
| 葛巻町 | 14 | 30位 | 15 | -6.7% | 91 | 27位 | 75 | 非公表 | 2.38 | 27位 | 5.2% |
| 田野畑村 | 12 | 31位 | 10 | +20% | 47 | 32位 | 46 | 非公表 | 3.76 | 6位 | 10.1% |
| 野田村 | 11 | 32位 | 12 | -8.3% | 63 | 31位 | 57 | 非公表 | 2.64 | 23位 | 6.7% |
| 普代村 | 9 | 33位 | 11 | -18.2% | 26 | 33位 | 40 | 非公表 | 3.5 | 8位 | 7.7% |
他の産業:農林漁業・鉱業,採石業,砂利採取業・建設業・製造業・電気・ガス・熱供給・水道業・情報通信業・運輸業,郵便業・卸売業,小売業・金融業,保険業・不動産業,物品賃貸業・学術研究,専門・技術サービス業・宿泊業,飲食サービス業・生活関連サービス業,娯楽業・教育,学習支援業・医療,福祉・複合サービス事業
この統計を引用する
岩手県のサービス業(他に分類されないもの)の民営事業所は2021年6月1日時点で3,609事業所(2016年比-6.1%)、従業者35,998人。事業所数が最も多いのは盛岡市の891事業所。
- 出典表記例
いわてデータ「岩手県のサービス業(他に分類されないもの):市町村別の事業所数・従業者数ランキング(2021年)」(https://iwate-data.pages.dev/industry/services/、2026-09-05閲覧)- リンク
<a href="https://iwate-data.pages.dev/industry/services/">岩手県のサービス業(他に分類されないもの):市町村別の事業所数・従業者数ランキング(2021年)</a>
本ページの図表・数値は出典を明記のうえ自由に引用・転載できます。元データは政府統計です。
出典・注記
- 総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」事業所に関する集計 産業横断的集計 第4-1表(産業大分類、単独・本所・支所別民営事業所数、従業者数及び売上(収入)金額-市区町村)
2021年6月1日現在。売上(収入)金額は外国の会社及び法人でない団体を除く。「X」は秘匿、「-」は該当なし、「...」は非公表。 - 総務省・経済産業省「平成28年経済センサス‐活動調査」事業所に関する集計 産業横断的集計 第8表(産業別民営事業所数・従業者数-都道府県、市区町村)岩手県
2016年6月1日現在。 - 人口千人当たりは2021年1月1日の住民基本台帳人口で算出。
- 「秘匿」は事業所数が少なく個別の値が特定されるため公表されていない項目、「非公表」は当該表で集計されていない項目。
数値は出典統計の公表値をそのまま集計したもので、推計・補完は行っていません。最終更新: 2026-09-05