岩手県の卸売業,小売業:市町村別の事業所数・従業者数ランキング(2021年)
岩手県の卸売業,小売業は13,330事業所、従業者102,383人(2021年)。全産業に占める割合は事業所で25.3%、従業者で20.4%。2016年比で事業所-13.5%、従業者-5.6%。
事業所数(県、2021年)
13,330
2016年 15,404
従業者数(県、2021年)
102,383
1事業所当たり 7.7人
売上(収入)金額(県)
3,598,289
百万円・外国の会社等を除く
人口千人当たり事業所(県)
10.92
人口は2021年1月1日住基
| 市町村 | 事業所 2021 | 順位 | 2016 | 増減率 | 従業者 2021 | 順位 | 2016 | 売上 2021(百万円) | 人口千人当たり | 順位 | 全産業に占める割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 13,330 | — | 15,404 | -13.5% | 102,383 | — | 108,508 | 3,598,289 | 10.92 | — | 25.3% |
| 盛岡市 | 3,457 | 1位 | 3,966 | -12.8% | 31,024 | 1位 | 34,673 | 1,281,729 | 12.05 | 11位 | 25.5% |
| 奥州市 | 1,249 | 2位 | 1,451 | -13.9% | 8,843 | 2位 | 9,312 | 237,867 | 10.89 | 15位 | 25.1% |
| 一関市 | 1,214 | 3位 | 1,428 | -15% | 8,252 | 3位 | 8,654 | 206,579 | 10.69 | 16位 | 25.7% |
| 花巻市 | 933 | 4位 | 1,043 | -10.5% | 7,549 | 5位 | 8,011 | 251,080 | 9.88 | 22位 | 24.5% |
| 北上市 | 923 | 5位 | 1,033 | -10.6% | 7,603 | 4位 | 7,678 | 332,744 | 9.99 | 20位 | 24% |
| 宮古市 | 642 | 6位 | 734 | -12.5% | 4,186 | 7位 | 4,331 | 129,244 | 12.7 | 7位 | 27.5% |
| 大船渡市 | 520 | 7位 | 646 | -19.5% | 3,124 | 9位 | 3,657 | 85,917 | 14.81 | 3位 | 25% |
| 矢巾町 | 426 | 8位 | 447 | -4.7% | 5,211 | 6位 | 4,958 | 321,900 | 15.7 | 1位 | 32.6% |
| 久慈市 | 420 | 9位 | 508 | -17.3% | 2,589 | 11位 | 2,777 | 68,930 | 12.32 | 10位 | 25.3% |
| 釜石市 | 399 | 10位 | 476 | -16.2% | 2,663 | 10位 | 2,748 | 77,270 | 12.4 | 9位 | 24.7% |
| 二戸市 | 344 | 11位 | 399 | -13.8% | 2,468 | 12位 | 2,546 | 126,747 | 13.16 | 5位 | 27.9% |
| 遠野市 | 296 | 12位 | 364 | -18.7% | 1,532 | 15位 | 1,968 | 33,640 | 11.38 | 13位 | 25.2% |
| 滝沢市 | 293 | 13位 | 310 | -5.5% | 3,238 | 8位 | 3,114 | 89,981 | 5.27 | 33位 | 21% |
| 紫波町 | 259 | 14位 | 290 | -10.7% | 2,084 | 13位 | 1,902 | 71,541 | 7.81 | 30位 | 24.8% |
| 八幡平市 | 231 | 15位 | 290 | -20.3% | 1,702 | 14位 | 1,651 | 36,092 | 9.32 | 24位 | 21.9% |
| 陸前高田市 | 155 | 16位 | 191 | -18.8% | 977 | 19位 | 1,109 | 24,842 | 8.32 | 28位 | 23.3% |
| 洋野町 | 139 | 17位 | 172 | -19.2% | 700 | 23位 | 715 | 14,232 | 8.67 | 26位 | 25.6% |
| 岩泉町 | 136 | 18位 | 156 | -12.8% | 521 | 25位 | 567 | 8,363 | 15.33 | 2位 | 29.2% |
| 岩手町 | 135 | 19位 | 161 | -16.1% | 1,005 | 18位 | 914 | 20,106 | 10.53 | 18位 | 29.5% |
| 一戸町 | 133 | 20位 | 178 | -25.3% | 762 | 21位 | 866 | 14,712 | 11.18 | 14位 | 28.6% |
| 山田町 | 131 | 21位 | 153 | -14.4% | 770 | 20位 | 855 | 15,457 | 8.69 | 25位 | 23.8% |
| 雫石町 | 130 | 22位 | 150 | -13.3% | 1,099 | 17位 | 976 | 34,236 | 8.07 | 29位 | 19.8% |
| 金ケ崎町 | 118 | 23位 | 127 | -7.1% | 1,169 | 16位 | 1,110 | 42,013 | 7.58 | 31位 | 22.8% |
| 大槌町 | 114 | 24位 | 125 | -8.8% | 608 | 24位 | 630 | 10,790 | 9.99 | 20位 | 27.6% |
| 平泉町 | 96 | 25位 | 114 | -15.8% | 705 | 22位 | 740 | 18,735 | 13.1 | 6位 | 24.6% |
| 軽米町 | 90 | 26位 | 100 | -10% | 492 | 26位 | 438 | 15,417 | 10.26 | 19位 | 26.9% |
| 葛巻町 | 87 | 27位 | 88 | -1.1% | 346 | 27位 | 306 | 6,455 | 14.81 | 3位 | 32.5% |
| 西和賀町 | 63 | 28位 | 72 | -12.5% | 284 | 28位 | 386 | 5,633 | 11.74 | 12位 | 20.3% |
| 九戸村 | 54 | 29位 | 67 | -19.4% | 207 | 30位 | 253 | 3,792 | 9.63 | 23位 | 28.1% |
| 住田町 | 45 | 30位 | 57 | -21.1% | 198 | 31位 | 207 | 3,436 | 8.61 | 27位 | 23.4% |
| 野田村 | 44 | 31位 | 44 | 0% | 243 | 29位 | 208 | 4,069 | 10.55 | 17位 | 26.7% |
| 普代村 | 32 | 32位 | 36 | -11.1% | 133 | 32位 | 136 | 2,446 | 12.45 | 8位 | 27.4% |
| 田野畑村 | 22 | 33位 | 28 | -21.4% | 96 | 33位 | 112 | 2,295 | 6.89 | 32位 | 18.5% |
他の産業:農林漁業・鉱業,採石業,砂利採取業・建設業・製造業・電気・ガス・熱供給・水道業・情報通信業・運輸業,郵便業・金融業,保険業・不動産業,物品賃貸業・学術研究,専門・技術サービス業・宿泊業,飲食サービス業・生活関連サービス業,娯楽業・教育,学習支援業・医療,福祉・複合サービス事業・サービス業(他に分類されないもの)
この統計を引用する
岩手県の卸売業,小売業の民営事業所は2021年6月1日時点で13,330事業所(2016年比-13.5%)、従業者102,383人。事業所数が最も多いのは盛岡市の3,457事業所。
- 出典表記例
いわてデータ「岩手県の卸売業,小売業:市町村別の事業所数・従業者数ランキング(2021年)」(https://iwate-data.pages.dev/industry/retail/、2026-09-05閲覧)- リンク
<a href="https://iwate-data.pages.dev/industry/retail/">岩手県の卸売業,小売業:市町村別の事業所数・従業者数ランキング(2021年)</a>
本ページの図表・数値は出典を明記のうえ自由に引用・転載できます。元データは政府統計です。
出典・注記
- 総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」事業所に関する集計 産業横断的集計 第4-1表(産業大分類、単独・本所・支所別民営事業所数、従業者数及び売上(収入)金額-市区町村)
2021年6月1日現在。売上(収入)金額は外国の会社及び法人でない団体を除く。「X」は秘匿、「-」は該当なし、「...」は非公表。 - 総務省・経済産業省「平成28年経済センサス‐活動調査」事業所に関する集計 産業横断的集計 第8表(産業別民営事業所数・従業者数-都道府県、市区町村)岩手県
2016年6月1日現在。 - 人口千人当たりは2021年1月1日の住民基本台帳人口で算出。
- 「秘匿」は事業所数が少なく個別の値が特定されるため公表されていない項目、「非公表」は当該表で集計されていない項目。
数値は出典統計の公表値をそのまま集計したもので、推計・補完は行っていません。最終更新: 2026-09-05