岩手県33市町村の統計データ
14市・15町・4村。各ページに人口、産業別の事業所数・従業者数・売上、歯科診療所数をまとめています。
市(14)
| 市町村 | 人口(2026年) | 世帯数 | 民営事業所(2021年) | 従業者数 | 歯科診療所(2024年) |
|---|
| 盛岡市 | 274,941 | 138,820 | 13,537 | 136,478 | 184 |
| 宮古市 | 44,562 | 22,204 | 2,336 | 18,886 | 17 |
| 大船渡市 | 31,392 | 14,655 | 2,080 | 14,606 | 14 |
| 花巻市 | 88,618 | 39,107 | 3,809 | 36,925 | 35 |
| 北上市 | 90,504 | 42,603 | 3,841 | 48,651 | 36 |
| 久慈市 | 30,587 | 15,253 | 1,663 | 13,700 | 13 |
| 遠野市 | 23,301 | 10,568 | 1,175 | 9,381 | 9 |
| 一関市 | 103,421 | 46,178 | 4,722 | 44,127 | 45 |
| 陸前高田市 | 16,802 | 7,530 | 664 | 5,591 | 7 |
| 釜石市 | 28,097 | 15,133 | 1,617 | 14,548 | 14 |
| 二戸市 | 23,587 | 11,593 | 1,232 | 10,431 | 14 |
| 八幡平市 | 22,802 | 10,849 | 1,056 | 9,530 | 8 |
| 奥州市 | 106,116 | 46,712 | 4,979 | 44,357 | 50 |
| 滝沢市 | 53,876 | 24,252 | 1,394 | 14,101 | 19 |
町(15)
| 市町村 | 人口(2026年) | 世帯数 | 民営事業所(2021年) | 従業者数 | 歯科診療所(2024年) |
|---|
| 岩手郡 雫石町 | 14,679 | 6,360 | 658 | 6,588 | 4 |
| 岩手郡 葛巻町 | 5,115 | 2,585 | 268 | 1,573 | 2 |
| 岩手郡 岩手町 | 11,192 | 5,220 | 458 | 4,014 | 4 |
| 紫波郡 紫波町 | 32,419 | 13,214 | 1,044 | 9,034 | 11 |
| 紫波郡 矢巾町 | 26,060 | 11,362 | 1,305 | 19,447 | 12 |
| 和賀郡 西和賀町 | 4,486 | 2,123 | 310 | 1,707 | 2 |
| 胆沢郡 金ケ崎町 | 15,068 | 6,658 | 518 | 9,883 | 5 |
| 西磐井郡 平泉町 | 6,539 | 2,600 | 391 | 2,869 | 2 |
| 気仙郡 住田町 | 4,547 | 2,018 | 192 | 1,567 | 2 |
| 上閉伊郡 大槌町 | 10,213 | 5,197 | 413 | 3,061 | 3 |
| 下閉伊郡 山田町 | 13,508 | 6,338 | 551 | 3,928 | 2 |
| 下閉伊郡 岩泉町 | 7,625 | 3,988 | 465 | 3,243 | 3 |
| 九戸郡 軽米町 | 7,668 | 3,579 | 335 | 2,596 | 3 |
| 九戸郡 洋野町 | 14,343 | 6,706 | 542 | 3,555 | 5 |
| 二戸郡 一戸町 | 10,311 | 5,324 | 465 | 3,798 | 5 |
村(4)
| 市町村 | 人口(2026年) | 世帯数 | 民営事業所(2021年) | 従業者数 | 歯科診療所(2024年) |
|---|
| 下閉伊郡 田野畑村 | 2,800 | 1,318 | 119 | 962 | 2 |
| 下閉伊郡 普代村 | 2,244 | 1,052 | 117 | 745 | 1 |
| 九戸郡 野田村 | 3,807 | 1,667 | 165 | 1,076 | 1 |
| 九戸郡 九戸村 | 4,956 | 2,181 | 192 | 1,596 | 0 |