岩手県33市町村の就業者数・昼夜間人口比率(2020年国勢調査)
岩手県の就業者数は626,728人(2020年10月1日、2015年比-1.5%)。第1次9.6%・第2次24.8%・第3次65.5%。昼夜間人口比率が最も高いのは金ケ崎町(118.3)。
岩手県の産業大分類別就業者数
| 産業大分類 | 2020年 | 2015年 | 増減率 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|
| E 製造業 | 96,079 | 94,765 | +1.4% | 15.3% |
| I 卸売業,小売業 | 94,496 | 95,273 | -0.8% | 15.1% |
| P 医療,福祉 | 89,608 | 81,202 | +10.4% | 14.3% |
| D 建設業 | 59,026 | 64,256 | -8.1% | 9.4% |
| A 農業,林業 | 55,677 | 62,873 | -11.4% | 8.9% |
| R サービス業(他に分類されないもの) | 35,760 | 33,531 | +6.6% | 5.7% |
| M 宿泊業,飲食サービス業 | 31,798 | 32,862 | -3.2% | 5.1% |
| H 運輸業,郵便業 | 31,511 | 30,882 | +2% | 5.0% |
| O 教育,学習支援業 | 29,090 | 27,036 | +7.6% | 4.6% |
| S 公務(他に分類されるものを除く) | 26,335 | 26,079 | +1% | 4.2% |
| N 生活関連サービス業,娯楽業 | 20,664 | 21,324 | -3.1% | 3.3% |
| L 学術研究,専門・技術サービス業 | 13,559 | 14,034 | -3.4% | 2.2% |
| J 金融業,保険業 | 11,265 | 11,556 | -2.5% | 1.8% |
| Q 複合サービス事業 | 8,263 | 8,958 | -7.8% | 1.3% |
| K 不動産業,物品賃貸業 | 8,213 | 7,825 | +5% | 1.3% |
| G 情報通信業 | 6,959 | 6,708 | +3.7% | 1.1% |
| B 漁業 | 4,670 | 4,858 | -3.9% | 0.7% |
| F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 3,173 | 3,036 | +4.5% | 0.5% |
| C 鉱業,採石業,砂利採取業 | 582 | 619 | -6% | 0.1% |
| 就業者数(総数) | 626,728 | 636,329 | -1.5% | 100% |
市町村別 昼夜間人口比率
| 市町村 | 就業者数 | 順位 | 労働力率 | 順位 | 昼間人口 | 昼夜間人口比率 | 順位 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 626,728 | — | 61.3% | — | 1,208,267 | 99.8 | — | 9.6% | 24.8% | 65.5% |
| 金ケ崎町 | 8,931 | 17位 | 67.2% | 1位 | 18,385 | 118.3 | 1位 | 13.9% | 38.1% | 48% |
| 矢巾町 | 14,669 | 12位 | 62.8% | 5位 | 32,685 | 116.5 | 2位 | 7.2% | 15.9% | 76.9% |
| 釜石市 | 15,339 | 11位 | 55.6% | 30位 | 34,647 | 108 | 3位 | 4.7% | 30.3% | 65% |
| 北上市 | 50,553 | 4位 | 65.8% | 2位 | 97,886 | 105.2 | 4位 | 5.6% | 37.5% | 56.8% |
| 盛岡市 | 147,174 | 1位 | 61.7% | 10位 | 301,853 | 104.2 | 5位 | 3.1% | 13.7% | 83.2% |
| 岩泉町 | 4,191 | 25位 | 55.2% | 31位 | 9,032 | 103.5 | 6位 | 19.5% | 24.4% | 56% |
| 大船渡市 | 17,878 | 8位 | 59.8% | 18位 | 35,637 | 102.6 | 7位 | 7.5% | 28% | 64.5% |
| 久慈市 | 16,381 | 10位 | 59.6% | 19位 | 33,870 | 102.5 | 8位 | 9.5% | 28.7% | 61.8% |
| 二戸市 | 13,725 | 13位 | 62.5% | 7位 | 25,998 | 101.9 | 9位 | 17.8% | 24.9% | 57.3% |
| 宮古市 | 24,135 | 7位 | 56.2% | 27位 | 51,239 | 101.7 | 10位 | 7.5% | 25.3% | 67.1% |
| 田野畑村 | 1,530 | 32位 | 57.8% | 22位 | 3,091 | 101 | 11位 | 23.7% | 26.8% | 49.5% |
| 一戸町 | 5,746 | 22位 | 57% | 25位 | 11,527 | 100.3 | 12位 | 20.1% | 25.1% | 54.8% |
| 一関市 | 57,707 | 3位 | 60.2% | 15位 | 111,955 | 100 | 13位 | 12.2% | 29.9% | 57.9% |
| 西和賀町 | 2,653 | 29位 | 57.5% | 24位 | 5,097 | 99.3 | 14位 | 19.8% | 22.1% | 58.2% |
| 九戸村 | 2,794 | 27位 | 60% | 17位 | 5,342 | 99.3 | 14位 | 31% | 24% | 45% |
| 八幡平市 | 12,755 | 15位 | 60.8% | 12位 | 23,730 | 98.8 | 16位 | 22.5% | 24.8% | 52.7% |
| 遠野市 | 13,320 | 14位 | 60.6% | 13位 | 24,683 | 97.3 | 17位 | 16.7% | 32% | 51.2% |
| 葛巻町 | 2,700 | 28位 | 53.7% | 33位 | 5,467 | 97 | 18位 | 27.2% | 25.1% | 47.7% |
| 奥州市 | 60,503 | 2位 | 62.8% | 6位 | 109,270 | 96.8 | 19位 | 13% | 29.6% | 57.4% |
| 花巻市 | 49,252 | 5位 | 61.9% | 9位 | 89,577 | 96.1 | 20位 | 10.9% | 27.3% | 61.8% |
| 住田町 | 2,471 | 30位 | 55% | 32位 | 4,807 | 95.3 | 21位 | 17.6% | 33.4% | 49% |
| 普代村 | 1,268 | 33位 | 58.3% | 20位 | 2,363 | 95 | 22位 | 19.5% | 29.5% | 51% |
| 雫石町 | 8,496 | 18位 | 62.3% | 8位 | 14,886 | 94.6 | 23位 | 16.8% | 19.5% | 63.7% |
| 軽米町 | 4,473 | 24位 | 60.2% | 14位 | 7,962 | 94.5 | 24位 | 26.2% | 25.9% | 47.8% |
| 陸前高田市 | 9,137 | 16位 | 57.5% | 23位 | 17,080 | 93.5 | 25位 | 11.1% | 29.7% | 59.2% |
| 岩手町 | 6,436 | 21位 | 60.2% | 16位 | 11,341 | 92.3 | 26位 | 26.2% | 26.4% | 47.4% |
| 山田町 | 6,859 | 20位 | 55.8% | 29位 | 13,012 | 90.9 | 27位 | 12.5% | 29.5% | 58% |
| 平泉町 | 3,806 | 26位 | 61.2% | 11位 | 6,579 | 90.7 | 28位 | 13.6% | 28.6% | 57.8% |
| 野田村 | 1,942 | 31位 | 58.1% | 21位 | 3,557 | 90.4 | 29位 | 14.4% | 28.3% | 57.3% |
| 大槌町 | 5,200 | 23位 | 56.3% | 26位 | 9,742 | 88.5 | 30位 | 5.8% | 35.8% | 58.4% |
| 洋野町 | 7,237 | 19位 | 55.9% | 28位 | 13,222 | 87.6 | 31位 | 19.3% | 29.5% | 51.1% |
| 滝沢市 | 29,656 | 6位 | 64.5% | 4位 | 46,922 | 84.4 | 32位 | 4.8% | 21.8% | 73.4% |
| 紫波町 | 17,811 | 9位 | 65.3% | 3位 | 25,823 | 80.3 | 33位 | 12.2% | 19.7% | 68.1% |
市町村別ページ
- 盛岡市の就業者・昼夜間人口就業者147,174人・昼夜間104.2
- 宮古市の就業者・昼夜間人口就業者24,135人・昼夜間101.7
- 大船渡市の就業者・昼夜間人口就業者17,878人・昼夜間102.6
- 花巻市の就業者・昼夜間人口就業者49,252人・昼夜間96.1
- 北上市の就業者・昼夜間人口就業者50,553人・昼夜間105.2
- 久慈市の就業者・昼夜間人口就業者16,381人・昼夜間102.5
- 遠野市の就業者・昼夜間人口就業者13,320人・昼夜間97.3
- 一関市の就業者・昼夜間人口就業者57,707人・昼夜間100
- 陸前高田市の就業者・昼夜間人口就業者9,137人・昼夜間93.5
- 釜石市の就業者・昼夜間人口就業者15,339人・昼夜間108
- 二戸市の就業者・昼夜間人口就業者13,725人・昼夜間101.9
- 八幡平市の就業者・昼夜間人口就業者12,755人・昼夜間98.8
- 奥州市の就業者・昼夜間人口就業者60,503人・昼夜間96.8
- 滝沢市の就業者・昼夜間人口就業者29,656人・昼夜間84.4
- 雫石町の就業者・昼夜間人口就業者8,496人・昼夜間94.6
- 葛巻町の就業者・昼夜間人口就業者2,700人・昼夜間97
- 岩手町の就業者・昼夜間人口就業者6,436人・昼夜間92.3
- 紫波町の就業者・昼夜間人口就業者17,811人・昼夜間80.3
- 矢巾町の就業者・昼夜間人口就業者14,669人・昼夜間116.5
- 西和賀町の就業者・昼夜間人口就業者2,653人・昼夜間99.3
- 金ケ崎町の就業者・昼夜間人口就業者8,931人・昼夜間118.3
- 平泉町の就業者・昼夜間人口就業者3,806人・昼夜間90.7
- 住田町の就業者・昼夜間人口就業者2,471人・昼夜間95.3
- 大槌町の就業者・昼夜間人口就業者5,200人・昼夜間88.5
- 山田町の就業者・昼夜間人口就業者6,859人・昼夜間90.9
- 岩泉町の就業者・昼夜間人口就業者4,191人・昼夜間103.5
- 田野畑村の就業者・昼夜間人口就業者1,530人・昼夜間101
- 普代村の就業者・昼夜間人口就業者1,268人・昼夜間95
- 軽米町の就業者・昼夜間人口就業者4,473人・昼夜間94.5
- 野田村の就業者・昼夜間人口就業者1,942人・昼夜間90.4
- 九戸村の就業者・昼夜間人口就業者2,794人・昼夜間99.3
- 洋野町の就業者・昼夜間人口就業者7,237人・昼夜間87.6
- 一戸町の就業者・昼夜間人口就業者5,746人・昼夜間100.3
この統計を引用する
岩手県の就業者数は2020年国勢調査で626,728人(2015年比-1.5%)。昼夜間人口比率が最も高いのは金ケ崎町の118.3、最も低いのは紫波町の80.3。
- 出典表記例
いわてデータ「岩手県33市町村の就業者数・昼夜間人口比率(2020年国勢調査)」(https://iwate-data.pages.dev/work/、2026-09-05閲覧)- リンク
<a href="https://iwate-data.pages.dev/work/">岩手県33市町村の就業者数・昼夜間人口比率(2020年国勢調査)</a>
本ページの図表・数値は出典を明記のうえ自由に引用・転載できます。元データは政府統計です。
出典・注記
- 総務省統計局「国勢調査」都道府県・市区町村別の主な結果(第1面事項・第2面事項)
各回10月1日現在。2015年(平成27年)・2020年(令和2年)。2020年の年齢・就業関係の数値は不詳補完結果。「-」は該当者なし。 - 就業者数は15歳以上の就業者。昼夜間人口比率=昼間人口÷常住人口×100。
- 2020年は不詳補完結果のため「分類不能の産業」が計上されない。
数値は出典統計の公表値をそのまま集計したもので、推計・補完は行っていません。最終更新: 2026-09-05