岩手県33市町村の高齢化率ランキング(2020年国勢調査)
岩手県の高齢化率は33.6%(2020年10月1日)。2015年の30.4%から+3.2ポイント。県内で最も高いのは西和賀町の51%、最も低いのは滝沢市の25.5%で、その差は25.5ポイント。
| 順位 | 市町村 | 高齢化率 | 2015年 | 2010年 | 変化 | 年少人口割合 | 生産年齢人口割合 | 平均年齢 | 人口 | 人口密度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 岩手県 | 33.6% | 30.4% | 27.2% | +3.2pt | 11% | 55.4% | 50.6歳 | 1,210,534 | 79.2 |
| 1 | 西和賀町 | 51% | 46.9% | 43% | +4.1pt | 7% | 42% | 60.4歳 | 5,134 | 8.7 |
| 2 | 葛巻町 | 48.2% | 42.5% | 38.7% | +5.7pt | 7.4% | 44.3% | 58.6歳 | 5,634 | 13 |
| 3 | 住田町 | 45.3% | 41.4% | 38.7% | +3.9pt | 7.5% | 47.2% | 57.4歳 | 5,045 | 15.1 |
| 4 | 岩泉町 | 44.3% | 40.7% | 37.8% | +3.6pt | 8.5% | 47.2% | 56.7歳 | 8,726 | 8.8 |
| 5 | 九戸村 | 44.2% | 38.8% | 34.5% | +5.4pt | 9.5% | 46.3% | 55.9歳 | 5,378 | 40.1 |
| 6 | 普代村 | 42.9% | 37.3% | 31.5% | +5.6pt | 8.8% | 48.3% | 56.3歳 | 2,487 | 35.7 |
| 7 | 一戸町 | 42.5% | 37.4% | 34.6% | +5.1pt | 8.6% | 48.9% | 55.7歳 | 11,494 | 38.3 |
| 8 | 田野畑村 | 42.4% | 37.3% | 33.9% | +5.1pt | 10.4% | 47.3% | 55.2歳 | 3,059 | 19.6 |
| 9 | 軽米町 | 41.8% | 36.4% | 33.1% | +5.4pt | 9.1% | 49.1% | 55.5歳 | 8,421 | 34.3 |
| 10 | 洋野町 | 41.6% | 35.7% | 30.5% | +5.9pt | 9% | 49.4% | 55歳 | 15,091 | 49.8 |
| 11 | 八幡平市 | 41.4% | 36.2% | 31.9% | +5.2pt | 8.8% | 49.7% | 55歳 | 24,023 | 27.9 |
| 12 | 遠野市 | 40.5% | 37.4% | 34.3% | +3.1pt | 10.1% | 49.4% | 54.4歳 | 25,366 | 30.7 |
| 13 | 陸前高田市 | 40.4% | 36.8% | 34.9% | +3.6pt | 9% | 50.7% | 54.7歳 | 18,262 | 78.7 |
| 14 | 山田町 | 40.1% | 35.4% | 31.8% | +4.7pt | 9.6% | 50.3% | 53.7歳 | 14,320 | 54.5 |
| 15 | 釜石市 | 40% | 35.6% | 34.8% | +4.4pt | 9.2% | 50.8% | 54.1歳 | 32,078 | 72.8 |
| 16 | 岩手町 | 39.9% | 35.3% | 31.2% | +4.6pt | 8.8% | 51.3% | 54.3歳 | 12,285 | 34.1 |
| 17 | 平泉町 | 39.4% | 34.9% | 30.5% | +4.5pt | 10.9% | 49.7% | 53.3歳 | 7,252 | 114.4 |
| 18 | 雫石町 | 38.6% | 33.5% | 28.8% | +5.1pt | 10.1% | 51.3% | 53.3歳 | 15,731 | 25.8 |
| 19 | 野田村 | 38.5% | 35% | 30.1% | +3.5pt | 10.9% | 50.6% | 53.4歳 | 3,936 | 48.7 |
| 20 | 大槌町 | 38.2% | 34.1% | 32.4% | +4.1pt | 10.3% | 51.5% | 53.1歳 | 11,004 | 54.9 |
| 21 | 宮古市 | 38% | 34% | 30.9% | +4pt | 9.9% | 52.1% | 53歳 | 50,369 | 40 |
| 22 | 大船渡市 | 37.8% | 34.1% | 30.9% | +3.7pt | 9.8% | 52.4% | 53.2歳 | 34,728 | 107.7 |
| 23 | 二戸市 | 37.3% | 33.3% | 29.9% | +4pt | 10% | 52.7% | 52.9歳 | 25,513 | 60.7 |
| 24 | 一関市 | 37% | 33.4% | 30.3% | +3.6pt | 10.4% | 52.6% | 52.5歳 | 111,932 | 89.1 |
| 25 | 奥州市 | 35.5% | 32.3% | 29% | +3.2pt | 11.1% | 53.4% | 51.5歳 | 112,937 | 113.7 |
| 26 | 花巻市 | 34.7% | 32.1% | 28.5% | +2.6pt | 11% | 54.3% | 51歳 | 93,193 | 102.6 |
| 27 | 久慈市 | 33.8% | 29.6% | 26.4% | +4.2pt | 11.3% | 54.9% | 51.1歳 | 33,043 | 53 |
| 28 | 紫波町 | 31.4% | 28.5% | 24.2% | +2.9pt | 12.3% | 56.3% | 49.3歳 | 32,147 | 134.5 |
| 29 | 金ケ崎町 | 30.7% | 28.3% | 26.1% | +2.4pt | 11.8% | 57.4% | 48.8歳 | 15,535 | 86.4 |
| 30 | 盛岡市 | 28.1% | 25.1% | 21.6% | +3pt | 11.6% | 60.2% | 47.7歳 | 289,731 | 326.8 |
| 31 | 北上市 | 27.4% | 25.3% | 22.4% | +2.1pt | 12.3% | 60.3% | 47.3歳 | 93,045 | 212.6 |
| 32 | 矢巾町 | 26.3% | 23.6% | 19.7% | +2.7pt | 12.4% | 61.3% | 46.2歳 | 28,056 | 416.8 |
| 33 | 滝沢市 | 25.5% | 21.5% | 17% | +4pt | 13.7% | 60.8% | 45.4歳 | 55,579 | 304.6 |
市町村別ページ
- 盛岡市の高齢化率28.1%・平均年齢47.7歳
- 宮古市の高齢化率38%・平均年齢53歳
- 大船渡市の高齢化率37.8%・平均年齢53.2歳
- 花巻市の高齢化率34.7%・平均年齢51歳
- 北上市の高齢化率27.4%・平均年齢47.3歳
- 久慈市の高齢化率33.8%・平均年齢51.1歳
- 遠野市の高齢化率40.5%・平均年齢54.4歳
- 一関市の高齢化率37%・平均年齢52.5歳
- 陸前高田市の高齢化率40.4%・平均年齢54.7歳
- 釜石市の高齢化率40%・平均年齢54.1歳
- 二戸市の高齢化率37.3%・平均年齢52.9歳
- 八幡平市の高齢化率41.4%・平均年齢55歳
- 奥州市の高齢化率35.5%・平均年齢51.5歳
- 滝沢市の高齢化率25.5%・平均年齢45.4歳
- 雫石町の高齢化率38.6%・平均年齢53.3歳
- 葛巻町の高齢化率48.2%・平均年齢58.6歳
- 岩手町の高齢化率39.9%・平均年齢54.3歳
- 紫波町の高齢化率31.4%・平均年齢49.3歳
- 矢巾町の高齢化率26.3%・平均年齢46.2歳
- 西和賀町の高齢化率51%・平均年齢60.4歳
- 金ケ崎町の高齢化率30.7%・平均年齢48.8歳
- 平泉町の高齢化率39.4%・平均年齢53.3歳
- 住田町の高齢化率45.3%・平均年齢57.4歳
- 大槌町の高齢化率38.2%・平均年齢53.1歳
- 山田町の高齢化率40.1%・平均年齢53.7歳
- 岩泉町の高齢化率44.3%・平均年齢56.7歳
- 田野畑村の高齢化率42.4%・平均年齢55.2歳
- 普代村の高齢化率42.9%・平均年齢56.3歳
- 軽米町の高齢化率41.8%・平均年齢55.5歳
- 野田村の高齢化率38.5%・平均年齢53.4歳
- 九戸村の高齢化率44.2%・平均年齢55.9歳
- 洋野町の高齢化率41.6%・平均年齢55歳
- 一戸町の高齢化率42.5%・平均年齢55.7歳
この統計を引用する
岩手県の高齢化率は2020年国勢調査で33.6%(2015年30.4%)。県内で最も高いのは西和賀町の51%、最も低いのは滝沢市の25.5%。
- 出典表記例
いわてデータ「岩手県33市町村の高齢化率ランキング(2020年国勢調査)」(https://iwate-data.pages.dev/aging/、2026-09-05閲覧)- リンク
<a href="https://iwate-data.pages.dev/aging/">岩手県33市町村の高齢化率ランキング(2020年国勢調査)</a>
本ページの図表・数値は出典を明記のうえ自由に引用・転載できます。元データは政府統計です。
出典・注記
- 総務省統計局「国勢調査」都道府県・市区町村別の主な結果(第1面事項・第2面事項)
各回10月1日現在。2015年(平成27年)・2020年(令和2年)。2020年の年齢・就業関係の数値は不詳補完結果。「-」は該当者なし。 - 高齢化率・年少人口割合・生産年齢人口割合は年齢3区分の合計を分母として算出。総人口には年齢「不詳」が含まれる。
- 2010年は合併前の旧自治体を現行の市町村に合算(藤沢町→一関市、滝沢村→滝沢市)。
数値は出典統計の公表値をそのまま集計したもので、推計・補完は行っていません。最終更新: 2026-09-05