軽米町の高齢化率・年齢構成(2020年国勢調査)
軽米町の高齢化率は41.8%(2020年10月1日)。岩手県平均33.6%、県内33市町村中9位。2015年の36.4%から+5.4ポイント。
高齢化率(65歳以上)
41.8%
県平均 33.6%・県内9位
年少人口割合(15歳未満)
9.1%
県内23位
生産年齢人口割合
49.1%
15〜64歳 4,135人
平均年齢
55.5歳
年齢中位数 60.2歳
人口密度
34.3
人/km²・面積 245.82km²・県内24位
国勢調査人口
8,421
2015年比 -9.8%
年齢3区分別人口(2010年 → 2020年)
| 区分 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2015年からの増減 | 2010年からの増減率 | 2020年の構成比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15歳未満 | 1,120 | 931 | 765 | -166 | -31.7% | 9.1% |
| 15〜64歳 | 5,706 | 5,004 | 4,135 | -869 | -27.5% | 49.1% |
| 65歳以上 | 3,383 | 3,398 | 3,521 | +123 | +4.1% | 41.8% |
| 総人口(年齢不詳を含む) | 10,209 | 9,333 | 8,421 | -912 | -17.5% | 100% |
- 軽米町
- 岩手県
県内33市町村の高齢化率(2020年)
| 市町村 | 高齢化率 | 順位 | 2015年 | 変化 | 年少人口割合 | 平均年齢 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 33.6% | — | 30.4% | — | 11% | 50.6歳 | 1,210,534 |
| 西和賀町 | 51% | 1位 | 46.9% | +4.1pt | 7% | 60.4歳 | 5,134 |
| 葛巻町 | 48.2% | 2位 | 42.5% | +5.7pt | 7.4% | 58.6歳 | 5,634 |
| 住田町 | 45.3% | 3位 | 41.4% | +3.9pt | 7.5% | 57.4歳 | 5,045 |
| 岩泉町 | 44.3% | 4位 | 40.7% | +3.6pt | 8.5% | 56.7歳 | 8,726 |
| 九戸村 | 44.2% | 5位 | 38.8% | +5.4pt | 9.5% | 55.9歳 | 5,378 |
| 普代村 | 42.9% | 6位 | 37.3% | +5.6pt | 8.8% | 56.3歳 | 2,487 |
| 一戸町 | 42.5% | 7位 | 37.4% | +5.1pt | 8.6% | 55.7歳 | 11,494 |
| 田野畑村 | 42.4% | 8位 | 37.3% | +5.1pt | 10.4% | 55.2歳 | 3,059 |
| 軽米町 | 41.8% | 9位 | 36.4% | +5.4pt | 9.1% | 55.5歳 | 8,421 |
| 洋野町 | 41.6% | 10位 | 35.7% | +5.9pt | 9% | 55歳 | 15,091 |
| 八幡平市 | 41.4% | 11位 | 36.2% | +5.2pt | 8.8% | 55歳 | 24,023 |
| 遠野市 | 40.5% | 12位 | 37.4% | +3.1pt | 10.1% | 54.4歳 | 25,366 |
| 陸前高田市 | 40.4% | 13位 | 36.8% | +3.6pt | 9% | 54.7歳 | 18,262 |
| 山田町 | 40.1% | 14位 | 35.4% | +4.7pt | 9.6% | 53.7歳 | 14,320 |
| 釜石市 | 40% | 15位 | 35.6% | +4.4pt | 9.2% | 54.1歳 | 32,078 |
| 岩手町 | 39.9% | 16位 | 35.3% | +4.6pt | 8.8% | 54.3歳 | 12,285 |
| 平泉町 | 39.4% | 17位 | 34.9% | +4.5pt | 10.9% | 53.3歳 | 7,252 |
| 雫石町 | 38.6% | 18位 | 33.5% | +5.1pt | 10.1% | 53.3歳 | 15,731 |
| 野田村 | 38.5% | 19位 | 35% | +3.5pt | 10.9% | 53.4歳 | 3,936 |
| 大槌町 | 38.2% | 20位 | 34.1% | +4.1pt | 10.3% | 53.1歳 | 11,004 |
| 宮古市 | 38% | 21位 | 34% | +4pt | 9.9% | 53歳 | 50,369 |
| 大船渡市 | 37.8% | 22位 | 34.1% | +3.7pt | 9.8% | 53.2歳 | 34,728 |
| 二戸市 | 37.3% | 23位 | 33.3% | +4pt | 10% | 52.9歳 | 25,513 |
| 一関市 | 37% | 24位 | 33.4% | +3.6pt | 10.4% | 52.5歳 | 111,932 |
| 奥州市 | 35.5% | 25位 | 32.3% | +3.2pt | 11.1% | 51.5歳 | 112,937 |
| 花巻市 | 34.7% | 26位 | 32.1% | +2.6pt | 11% | 51歳 | 93,193 |
| 久慈市 | 33.8% | 27位 | 29.6% | +4.2pt | 11.3% | 51.1歳 | 33,043 |
| 紫波町 | 31.4% | 28位 | 28.5% | +2.9pt | 12.3% | 49.3歳 | 32,147 |
| 金ケ崎町 | 30.7% | 29位 | 28.3% | +2.4pt | 11.8% | 48.8歳 | 15,535 |
| 盛岡市 | 28.1% | 30位 | 25.1% | +3pt | 11.6% | 47.7歳 | 289,731 |
| 北上市 | 27.4% | 31位 | 25.3% | +2.1pt | 12.3% | 47.3歳 | 93,045 |
| 矢巾町 | 26.3% | 32位 | 23.6% | +2.7pt | 12.4% | 46.2歳 | 28,056 |
| 滝沢市 | 25.5% | 33位 | 21.5% | +4pt | 13.7% | 45.4歳 | 55,579 |
関連:軽米町の統計まとめ・軽米町の人口・世帯の推移(住民基本台帳)・軽米町の就業者・昼夜間人口
この統計を引用する
軽米町の高齢化率は2020年国勢調査で41.8%(65歳以上3,521人)。岩手県平均33.6%、県内33市町村中9位で、2015年(36.4%)から+5.4ポイント。
- 出典表記例
いわてデータ「軽米町の高齢化率・年齢構成(2020年国勢調査)」(https://iwate-data.pages.dev/aging/karumai/、2026-09-05閲覧)- リンク
<a href="https://iwate-data.pages.dev/aging/karumai/">軽米町の高齢化率・年齢構成(2020年国勢調査)</a>
本ページの図表・数値は出典を明記のうえ自由に引用・転載できます。元データは政府統計です。
出典・注記
- 総務省統計局「国勢調査」都道府県・市区町村別の主な結果(第1面事項・第2面事項)
各回10月1日現在。2015年(平成27年)・2020年(令和2年)。2020年の年齢・就業関係の数値は不詳補完結果。「-」は該当者なし。 - 高齢化率・年少人口割合・生産年齢人口割合は、年齢3区分(15歳未満/15〜64歳/65歳以上)の合計を分母として算出。総人口には年齢「不詳」が含まれるため、総人口を分母にした値とは一致しない。
- 2020年の年齢別人口は「令和2年国勢調査に関する不詳補完結果」の数値。
- 2010年は市町村合併前の旧自治体を現行の市町村に合算している(藤沢町→一関市、滝沢村→滝沢市)。2005年以前は合併前の自治体が多く対応表が必要なため未収録。
数値は出典統計の公表値をそのまま集計したもので、推計・補完は行っていません。最終更新: 2026-09-05