岩手県の人口・世帯数の推移と市町村別ランキング(2013〜2026年)
岩手県の人口は1,136,186人(2026年1月1日、住民基本台帳)。前年比-17,714人、2013年比-13.5%。2025年の自然増減は-14,720人、社会増減は-2,857人。
人口(2026年1月1日)
1,136,186
前年比 -17,714
世帯数
534,947
1世帯 2.12人
出生/死亡(2025年)
4,855/19,575
自然増減 -14,720
転入/転出(2025年)
33,961/36,818
社会増減 -2,857
- 出生
- 死亡
- 転入
- 転出
市町村別ランキング(2026年1月1日)
| 市町村 | 人口 | 順位 | 前年比 | 2013年比 | 世帯数 | 出生 | 死亡 | 自然増減 | 転入 | 転出 | 社会増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 1,136,186 | — | -1.5% | -13.5% | 534,947 | 4,855 | 19,575 | -14,720 | 33,961 | 36,818 | -2,857 |
| 盛岡市 | 274,941 | 1位 | -0.9% | -6.6% | 138,820 | 1,474 | 3,738 | -2,264 | 10,104 | 10,274 | -170 |
| 奥州市 | 106,116 | 2位 | -1.6% | -14.6% | 46,712 | 393 | 2,028 | -1,635 | 2,502 | 2,547 | -45 |
| 一関市 | 103,421 | 3位 | -2% | -18.5% | 46,178 | 377 | 1,990 | -1,613 | 2,494 | 2,963 | -469 |
| 北上市 | 90,504 | 4位 | -0.6% | -3.6% | 42,603 | 449 | 1,233 | -784 | 3,754 | 3,541 | +213 |
| 花巻市 | 88,618 | 5位 | -1.4% | -12.3% | 39,107 | 410 | 1,538 | -1,128 | 2,404 | 2,536 | -132 |
| 滝沢市 | 53,876 | 6位 | -1% | -1.5% | 24,252 | 238 | 582 | -344 | 1,845 | 2,030 | -185 |
| 宮古市 | 44,562 | 7位 | -2.3% | -22.6% | 22,204 | 182 | 966 | -784 | 989 | 1,275 | -286 |
| 紫波町 | 32,419 | 8位 | -0.8% | -4.8% | 13,214 | 168 | 457 | -289 | 955 | 932 | +23 |
| 大船渡市 | 31,392 | 9位 | -2.1% | -19.7% | 14,655 | 128 | 636 | -508 | 802 | 955 | -153 |
| 久慈市 | 30,587 | 10位 | -2% | -18.3% | 15,253 | 123 | 559 | -436 | 802 | 998 | -196 |
| 釜石市 | 28,097 | 11位 | -2.9% | -24.4% | 15,133 | 93 | 647 | -554 | 778 | 1,062 | -284 |
| 矢巾町 | 26,060 | 12位 | -0.4% | -2.3% | 11,362 | 139 | 325 | -186 | 1,190 | 1,105 | +85 |
| 二戸市 | 23,587 | 13位 | -2.4% | -20.3% | 11,593 | 69 | 441 | -372 | 552 | 747 | -195 |
| 遠野市 | 23,301 | 14位 | -2.6% | -21.3% | 10,568 | 75 | 532 | -457 | 493 | 660 | -167 |
| 八幡平市 | 22,802 | 15位 | -1.6% | -19.5% | 10,849 | 68 | 455 | -387 | 801 | 740 | +61 |
| 陸前高田市 | 16,802 | 16位 | -2.5% | -18.6% | 7,530 | 57 | 368 | -311 | 338 | 449 | -111 |
| 金ケ崎町 | 15,068 | 17位 | -0.3% | -7.1% | 6,658 | 76 | 231 | -155 | 805 | 704 | +101 |
| 雫石町 | 14,679 | 18位 | -2.1% | -18% | 6,360 | 57 | 302 | -245 | 291 | 356 | -65 |
| 洋野町 | 14,343 | 19位 | -2.7% | -23.3% | 6,706 | 28 | 302 | -274 | 220 | 349 | -129 |
| 山田町 | 13,508 | 20位 | -2.5% | -21% | 6,338 | 46 | 267 | -221 | 231 | 352 | -121 |
| 岩手町 | 11,192 | 21位 | -3% | -25.5% | 5,220 | 25 | 259 | -234 | 266 | 368 | -102 |
| 一戸町 | 10,311 | 22位 | -2.8% | -26.4% | 5,324 | 16 | 257 | -241 | 212 | 265 | -53 |
| 大槌町 | 10,213 | 23位 | -2.7% | -20.8% | 5,197 | 39 | 218 | -179 | 197 | 299 | -102 |
| 軽米町 | 7,668 | 24位 | -3% | -25.7% | 3,579 | 19 | 179 | -160 | 107 | 188 | -81 |
| 岩泉町 | 7,625 | 25位 | -2.8% | -28.7% | 3,988 | 22 | 189 | -167 | 143 | 195 | -52 |
| 平泉町 | 6,539 | 26位 | -2.9% | -20.6% | 2,600 | 17 | 141 | -124 | 113 | 185 | -72 |
| 葛巻町 | 5,115 | 27位 | -3.4% | -28.3% | 2,585 | 10 | 140 | -130 | 82 | 134 | -52 |
| 九戸村 | 4,956 | 28位 | -2.5% | -23% | 2,181 | 10 | 117 | -107 | 103 | 123 | -20 |
| 住田町 | 4,547 | 29位 | -2.9% | -26.4% | 2,018 | 10 | 139 | -129 | 126 | 119 | +7 |
| 西和賀町 | 4,486 | 30位 | -3.7% | -31.4% | 2,123 | 11 | 147 | -136 | 85 | 125 | -40 |
| 野田村 | 3,807 | 31位 | -2.4% | -17.3% | 1,667 | 15 | 75 | -60 | 70 | 104 | -34 |
| 田野畑村 | 2,800 | 32位 | -3% | -26.2% | 1,318 | 5 | 72 | -67 | 59 | 80 | -21 |
| 普代村 | 2,244 | 33位 | -2.1% | -24.6% | 1,052 | 6 | 45 | -39 | 48 | 58 | -10 |
市町村別の推移ページ
- 盛岡市の人口動態274,941人(2026年)
- 宮古市の人口動態44,562人(2026年)
- 大船渡市の人口動態31,392人(2026年)
- 花巻市の人口動態88,618人(2026年)
- 北上市の人口動態90,504人(2026年)
- 久慈市の人口動態30,587人(2026年)
- 遠野市の人口動態23,301人(2026年)
- 一関市の人口動態103,421人(2026年)
- 陸前高田市の人口動態16,802人(2026年)
- 釜石市の人口動態28,097人(2026年)
- 二戸市の人口動態23,587人(2026年)
- 八幡平市の人口動態22,802人(2026年)
- 奥州市の人口動態106,116人(2026年)
- 滝沢市の人口動態53,876人(2026年)
- 雫石町の人口動態14,679人(2026年)
- 葛巻町の人口動態5,115人(2026年)
- 岩手町の人口動態11,192人(2026年)
- 紫波町の人口動態32,419人(2026年)
- 矢巾町の人口動態26,060人(2026年)
- 西和賀町の人口動態4,486人(2026年)
- 金ケ崎町の人口動態15,068人(2026年)
- 平泉町の人口動態6,539人(2026年)
- 住田町の人口動態4,547人(2026年)
- 大槌町の人口動態10,213人(2026年)
- 山田町の人口動態13,508人(2026年)
- 岩泉町の人口動態7,625人(2026年)
- 田野畑村の人口動態2,800人(2026年)
- 普代村の人口動態2,244人(2026年)
- 軽米町の人口動態7,668人(2026年)
- 野田村の人口動態3,807人(2026年)
- 九戸村の人口動態4,956人(2026年)
- 洋野町の人口動態14,343人(2026年)
- 一戸町の人口動態10,311人(2026年)
この統計を引用する
岩手県の人口は2026年1月1日時点で1,136,186人、2013年比-13.5%(総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」)。
- 出典表記例
いわてデータ「岩手県の人口・世帯数の推移と市町村別ランキング(2013〜2026年)」(https://iwate-data.pages.dev/population/、2026-09-05閲覧)- リンク
<a href="https://iwate-data.pages.dev/population/">岩手県の人口・世帯数の推移と市町村別ランキング(2013〜2026年)</a>
本ページの図表・数値は出典を明記のうえ自由に引用・転載できます。元データは政府統計です。
出典・注記
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」市区町村別(総計)
各年1月1日現在の人口・世帯数。出生・死亡・転入・転出は前年1年間。2013〜2026年。 - 出生・死亡・転入・転出は各年の前年1月1日〜12月31日の1年間。転入・転出は国内・国外の合計。
- 滝沢村(2013年)は滝沢市に含めて表示。
数値は出典統計の公表値をそのまま集計したもので、推計・補完は行っていません。最終更新: 2026-09-05