岩手県の金融業,保険業:市町村別の事業所数・従業者数ランキング(2021年)
岩手県の金融業,保険業は932事業所、従業者11,419人(2021年)。全産業に占める割合は事業所で1.8%、従業者で2.3%。2016年比で事業所-7.1%、従業者-4.6%。
事業所数(県、2021年)
932
2016年 1,003
従業者数(県、2021年)
11,419
1事業所当たり 12.3人
売上(収入)金額(県)
非公表
百万円・外国の会社等を除く
人口千人当たり事業所(県)
0.76
人口は2021年1月1日住基
| 市町村 | 事業所 2021 | 順位 | 2016 | 増減率 | 従業者 2021 | 順位 | 2016 | 売上 2021(百万円) | 人口千人当たり | 順位 | 全産業に占める割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 932 | — | 1,003 | -7.1% | 11,419 | — | 11,973 | 非公表 | 0.76 | — | 1.8% |
| 盛岡市 | 361 | 1位 | 372 | -3% | 6,003 | 1位 | 6,009 | 非公表 | 1.26 | 2位 | 2.7% |
| 奥州市 | 77 | 2位 | 80 | -3.7% | 877 | 2位 | 883 | 非公表 | 0.67 | 10位 | 1.5% |
| 北上市 | 64 | 3位 | 67 | -4.5% | 711 | 4位 | 792 | 非公表 | 0.69 | 9位 | 1.7% |
| 一関市 | 63 | 4位 | 76 | -17.1% | 803 | 3位 | 909 | 非公表 | 0.55 | 13位 | 1.3% |
| 花巻市 | 52 | 5位 | 53 | -1.9% | 532 | 5位 | 543 | 非公表 | 0.55 | 13位 | 1.4% |
| 釜石市 | 44 | 6位 | 42 | +4.8% | 334 | 7位 | 310 | 非公表 | 1.37 | 1位 | 2.7% |
| 宮古市 | 41 | 7位 | 52 | -21.2% | 380 | 6位 | 458 | 非公表 | 0.81 | 5位 | 1.8% |
| 大船渡市 | 31 | 8位 | 35 | -11.4% | 285 | 8位 | 327 | 非公表 | 0.88 | 4位 | 1.5% |
| 久慈市 | 31 | 8位 | 36 | -13.9% | 220 | 9位 | 252 | 非公表 | 0.91 | 3位 | 1.9% |
| 二戸市 | 20 | 10位 | 24 | -16.7% | 178 | 10位 | 225 | 非公表 | 0.77 | 7位 | 1.6% |
| 遠野市 | 19 | 11位 | 21 | -9.5% | 173 | 11位 | 200 | 非公表 | 0.73 | 8位 | 1.6% |
| 滝沢市 | 18 | 12位 | 17 | +5.9% | 87 | 14位 | 84 | 非公表 | 0.32 | 29位 | 1.3% |
| 矢巾町 | 18 | 12位 | 21 | -14.3% | 169 | 12位 | 218 | 非公表 | 0.66 | 11位 | 1.4% |
| 山田町 | 12 | 14位 | 12 | 0% | 89 | 13位 | 79 | 非公表 | 0.8 | 6位 | 2.2% |
| 紫波町 | 11 | 15位 | 13 | -15.4% | 80 | 15位 | 112 | 非公表 | 0.33 | 28位 | 1.1% |
| 陸前高田市 | 10 | 16位 | 12 | -16.7% | 67 | 16位 | 90 | 非公表 | 0.54 | 16位 | 1.5% |
| 雫石町 | 7 | 17位 | 6 | +16.7% | 34 | 22位 | 37 | 非公表 | 0.43 | 20位 | 1.1% |
| 八幡平市 | 6 | 18位 | 7 | -14.3% | 58 | 17位 | 61 | 非公表 | 0.24 | 31位 | 0.6% |
| 洋野町 | 6 | 18位 | 7 | -14.3% | 48 | 18位 | 47 | 非公表 | 0.37 | 23位 | 1.1% |
| 岩手町 | 5 | 20位 | 7 | -28.6% | 43 | 19位 | 54 | 非公表 | 0.39 | 21位 | 1.1% |
| 大槌町 | 5 | 20位 | 5 | 0% | 29 | 24位 | 33 | 非公表 | 0.44 | 19位 | 1.2% |
| 岩泉町 | 5 | 20位 | 5 | 0% | 40 | 20位 | 40 | 非公表 | 0.56 | 12位 | 1.1% |
| 金ケ崎町 | 4 | 23位 | 4 | 0% | 32 | 23位 | 37 | 非公表 | 0.26 | 30位 | 0.8% |
| 平泉町 | 4 | 23位 | 4 | 0% | 20 | 26位 | 27 | 非公表 | 0.55 | 13位 | 1% |
| 一戸町 | 4 | 23位 | 5 | -20% | 29 | 24位 | 35 | 非公表 | 0.34 | 25位 | 0.9% |
| 軽米町 | 3 | 26位 | 4 | -25% | 14 | 27位 | 26 | 非公表 | 0.34 | 25位 | 0.9% |
| 九戸村 | 3 | 26位 | 2 | +50% | 38 | 21位 | 13 | 非公表 | 0.53 | 17位 | 1.6% |
| 葛巻町 | 2 | 28位 | 3 | -33.3% | 12 | 28位 | 20 | 非公表 | 0.34 | 25位 | 0.7% |
| 西和賀町 | 2 | 28位 | 2 | 0% | 9 | 30位 | 12 | 非公表 | 0.37 | 23位 | 0.6% |
| 野田村 | 2 | 28位 | 5 | -60% | 11 | 29位 | 22 | 非公表 | 0.48 | 18位 | 1.2% |
| 住田町 | 1 | 31位 | 2 | -50% | 6 | 32位 | 9 | 非公表 | 0.19 | 32位 | 0.5% |
| 普代村 | 1 | 31位 | 1 | 0% | 8 | 31位 | 8 | 非公表 | 0.39 | 21位 | 0.9% |
| 田野畑村 | — | —位 | 1 | — | — | —位 | 1 | 非公表 | — | —位 | — |
他の産業:農林漁業・鉱業,採石業,砂利採取業・建設業・製造業・電気・ガス・熱供給・水道業・情報通信業・運輸業,郵便業・卸売業,小売業・不動産業,物品賃貸業・学術研究,専門・技術サービス業・宿泊業,飲食サービス業・生活関連サービス業,娯楽業・教育,学習支援業・医療,福祉・複合サービス事業・サービス業(他に分類されないもの)
この統計を引用する
岩手県の金融業,保険業の民営事業所は2021年6月1日時点で932事業所(2016年比-7.1%)、従業者11,419人。事業所数が最も多いのは盛岡市の361事業所。
- 出典表記例
いわてデータ「岩手県の金融業,保険業:市町村別の事業所数・従業者数ランキング(2021年)」(https://iwate-data.pages.dev/industry/finance/、2026-09-05閲覧)- リンク
<a href="https://iwate-data.pages.dev/industry/finance/">岩手県の金融業,保険業:市町村別の事業所数・従業者数ランキング(2021年)</a>
本ページの図表・数値は出典を明記のうえ自由に引用・転載できます。元データは政府統計です。
出典・注記
- 総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」事業所に関する集計 産業横断的集計 第4-1表(産業大分類、単独・本所・支所別民営事業所数、従業者数及び売上(収入)金額-市区町村)
2021年6月1日現在。売上(収入)金額は外国の会社及び法人でない団体を除く。「X」は秘匿、「-」は該当なし、「...」は非公表。 - 総務省・経済産業省「平成28年経済センサス‐活動調査」事業所に関する集計 産業横断的集計 第8表(産業別民営事業所数・従業者数-都道府県、市区町村)岩手県
2016年6月1日現在。 - 人口千人当たりは2021年1月1日の住民基本台帳人口で算出。
- 「秘匿」は事業所数が少なく個別の値が特定されるため公表されていない項目、「非公表」は当該表で集計されていない項目。
数値は出典統計の公表値をそのまま集計したもので、推計・補完は行っていません。最終更新: 2026-09-05