岩手県の製造業:市町村別の事業所数・従業者数ランキング(2021年)
岩手県の製造業は3,417事業所、従業者88,715人(2021年)。全産業に占める割合は事業所で6.5%、従業者で17.7%。2016年比で事業所-12%、従業者-2.1%。
事業所数(県、2021年)
3,417
2016年 3,884
従業者数(県、2021年)
88,715
1事業所当たり 26.0人
売上(収入)金額(県)
2,642,879
百万円・外国の会社等を除く
人口千人当たり事業所(県)
2.8
人口は2021年1月1日住基
| 市町村 | 事業所 2021 | 順位 | 2016 | 増減率 | 従業者 2021 | 順位 | 2016 | 売上 2021(百万円) | 人口千人当たり | 順位 | 全産業に占める割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 3,417 | — | 3,884 | -12% | 88,715 | — | 90,657 | 2,642,879 | 2.8 | — | 6.5% |
| 奥州市 | 420 | 1位 | 481 | -12.7% | 9,663 | 3位 | 9,798 | 334,786 | 3.66 | 11位 | 8.4% |
| 一関市 | 399 | 2位 | 442 | -9.7% | 10,859 | 2位 | 11,405 | 198,133 | 3.51 | 13位 | 8.4% |
| 盛岡市 | 358 | 3位 | 427 | -16.2% | 6,284 | 5位 | 7,270 | 121,411 | 1.25 | 33位 | 2.6% |
| 北上市 | 358 | 3位 | 394 | -9.1% | 14,634 | 1位 | 14,209 | 452,811 | 3.88 | 7位 | 9.3% |
| 花巻市 | 328 | 5位 | 370 | -11.4% | 8,214 | 4位 | 8,143 | 224,891 | 3.47 | 14位 | 8.6% |
| 大船渡市 | 167 | 6位 | 182 | -8.2% | 2,991 | 9位 | 3,100 | 58,825 | 4.76 | 2位 | 8% |
| 宮古市 | 162 | 7位 | 186 | -12.9% | 3,033 | 8位 | 3,190 | 76,072 | 3.2 | 17位 | 6.9% |
| 久慈市 | 100 | 8位 | 121 | -17.4% | 2,633 | 10位 | 2,668 | 54,995 | 2.93 | 22位 | 6% |
| 釜石市 | 100 | 8位 | 107 | -6.5% | 4,003 | 7位 | 3,333 | 107,372 | 3.11 | 19位 | 6.2% |
| 遠野市 | 89 | 10位 | 115 | -22.6% | 2,387 | 11位 | 2,372 | 62,026 | 3.42 | 15位 | 7.6% |
| 滝沢市 | 86 | 11位 | 89 | -3.4% | 2,035 | 14位 | 1,983 | 40,516 | 1.55 | 32位 | 6.2% |
| 八幡平市 | 78 | 12位 | 88 | -11.4% | 2,128 | 12位 | 2,171 | 28,730 | 3.15 | 18位 | 7.4% |
| 二戸市 | 76 | 13位 | 88 | -13.6% | 2,096 | 13位 | 2,368 | 21,979 | 2.91 | 23位 | 6.2% |
| 紫波町 | 66 | 14位 | 73 | -9.6% | 1,357 | 16位 | 1,740 | 43,601 | 1.99 | 30位 | 6.3% |
| 矢巾町 | 65 | 15位 | 64 | +1.6% | 1,497 | 15位 | 1,316 | 37,426 | 2.4 | 28位 | 5% |
| 陸前高田市 | 60 | 16位 | 67 | -10.4% | 898 | 20位 | 924 | 20,266 | 3.22 | 16位 | 9% |
| 山田町 | 58 | 17位 | 63 | -7.9% | 976 | 18位 | 1,061 | 15,675 | 3.85 | 8位 | 10.5% |
| 岩泉町 | 49 | 18位 | 57 | -14% | 773 | 22位 | 846 | 9,217 | 5.52 | 1位 | 10.5% |
| 金ケ崎町 | 47 | 19位 | 46 | +2.2% | 5,137 | 6位 | 4,757 | 565,641 | 3.02 | 21位 | 9.1% |
| 洋野町 | 43 | 20位 | 58 | -25.9% | 400 | 28位 | 533 | 4,731 | 2.68 | 26位 | 7.9% |
| 大槌町 | 42 | 21位 | 42 | 0% | 708 | 23位 | 702 | 13,245 | 3.68 | 10位 | 10.2% |
| 雫石町 | 41 | 22位 | 52 | -21.2% | 1,267 | 17位 | 1,466 | 43,942 | 2.54 | 27位 | 6.2% |
| 一戸町 | 36 | 23位 | 38 | -5.3% | 846 | 21位 | 986 | 15,832 | 3.03 | 20位 | 7.7% |
| 平泉町 | 29 | 24位 | 36 | -19.4% | 561 | 24位 | 470 | 16,360 | 3.96 | 3位 | 7.4% |
| 岩手町 | 27 | 25位 | 34 | -20.6% | 927 | 19位 | 1,028 | 17,452 | 2.11 | 29位 | 5.9% |
| 軽米町 | 24 | 26位 | 27 | -11.1% | 508 | 26位 | 618 | 8,285 | 2.74 | 25位 | 7.2% |
| 葛巻町 | 23 | 27位 | 26 | -11.5% | 252 | 29位 | 282 | 10,342 | 3.92 | 4位 | 8.6% |
| 西和賀町 | 21 | 28位 | 24 | -12.5% | 229 | 30位 | 271 | 3,736 | 3.91 | 5位 | 6.8% |
| 住田町 | 19 | 29位 | 27 | -29.6% | 547 | 25位 | 699 | 13,496 | 3.64 | 12位 | 9.9% |
| 九戸村 | 16 | 30位 | 22 | -27.3% | 483 | 27位 | 486 | 14,280 | 2.85 | 24位 | 8.3% |
| 田野畑村 | 12 | 31位 | 16 | -25% | 119 | 33位 | 223 | 2,679 | 3.76 | 9位 | 10.1% |
| 普代村 | 10 | 32位 | 14 | -28.6% | 150 | 31位 | 168 | 3,532 | 3.89 | 6位 | 8.5% |
| 野田村 | 8 | 33位 | 8 | 0% | 120 | 32位 | 71 | 593 | 1.92 | 31位 | 4.8% |
他の産業:農林漁業・鉱業,採石業,砂利採取業・建設業・電気・ガス・熱供給・水道業・情報通信業・運輸業,郵便業・卸売業,小売業・金融業,保険業・不動産業,物品賃貸業・学術研究,専門・技術サービス業・宿泊業,飲食サービス業・生活関連サービス業,娯楽業・教育,学習支援業・医療,福祉・複合サービス事業・サービス業(他に分類されないもの)
この統計を引用する
岩手県の製造業の民営事業所は2021年6月1日時点で3,417事業所(2016年比-12%)、従業者88,715人。事業所数が最も多いのは奥州市の420事業所。
- 出典表記例
いわてデータ「岩手県の製造業:市町村別の事業所数・従業者数ランキング(2021年)」(https://iwate-data.pages.dev/industry/manufacturing/、2026-09-05閲覧)- リンク
<a href="https://iwate-data.pages.dev/industry/manufacturing/">岩手県の製造業:市町村別の事業所数・従業者数ランキング(2021年)</a>
本ページの図表・数値は出典を明記のうえ自由に引用・転載できます。元データは政府統計です。
出典・注記
- 総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」事業所に関する集計 産業横断的集計 第4-1表(産業大分類、単独・本所・支所別民営事業所数、従業者数及び売上(収入)金額-市区町村)
2021年6月1日現在。売上(収入)金額は外国の会社及び法人でない団体を除く。「X」は秘匿、「-」は該当なし、「...」は非公表。 - 総務省・経済産業省「平成28年経済センサス‐活動調査」事業所に関する集計 産業横断的集計 第8表(産業別民営事業所数・従業者数-都道府県、市区町村)岩手県
2016年6月1日現在。 - 人口千人当たりは2021年1月1日の住民基本台帳人口で算出。
- 「秘匿」は事業所数が少なく個別の値が特定されるため公表されていない項目、「非公表」は当該表で集計されていない項目。
数値は出典統計の公表値をそのまま集計したもので、推計・補完は行っていません。最終更新: 2026-09-05