岩手県の農林漁業:市町村別の事業所数・従業者数ランキング(2021年)
岩手県の農林漁業は1,059事業所、従業者12,427人(2021年)。全産業に占める割合は事業所で2%、従業者で2.5%。2016年比で事業所+21.9%、従業者+20.8%。
事業所数(県、2021年)
1,059
2016年 869
従業者数(県、2021年)
12,427
1事業所当たり 11.7人
売上(収入)金額(県)
190,400
百万円・外国の会社等を除く
人口千人当たり事業所(県)
0.87
人口は2021年1月1日住基
| 市町村 | 事業所 2021 | 順位 | 2016 | 増減率 | 従業者 2021 | 順位 | 2016 | 売上 2021(百万円) | 人口千人当たり | 順位 | 全産業に占める割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 1,059 | — | 869 | +21.9% | 12,427 | — | 10,291 | 190,400 | 0.87 | — | 2% |
| 奥州市 | 116 | 1位 | 75 | +54.7% | 1,281 | 1位 | 852 | 9,626 | 1.01 | 21位 | 2.3% |
| 花巻市 | 106 | 2位 | 64 | +65.6% | 1,205 | 3位 | 645 | 7,358 | 1.12 | 19位 | 2.8% |
| 一関市 | 106 | 2位 | 95 | +11.6% | 1,234 | 2位 | 872 | 18,931 | 0.93 | 22位 | 2.2% |
| 盛岡市 | 69 | 4位 | 62 | +11.3% | 1,006 | 4位 | 854 | 15,661 | 0.24 | 33位 | 0.5% |
| 久慈市 | 53 | 5位 | 46 | +15.2% | 551 | 6位 | 464 | 4,980 | 1.55 | 13位 | 3.2% |
| 八幡平市 | 49 | 6位 | 42 | +16.7% | 571 | 5位 | 367 | 9,613 | 1.98 | 11位 | 4.6% |
| 金ケ崎町 | 43 | 7位 | 35 | +22.9% | 428 | 11位 | 339 | 3,708 | 2.76 | 6位 | 8.3% |
| 紫波町 | 41 | 8位 | 28 | +46.4% | 483 | 9位 | 360 | 3,059 | 1.24 | 17位 | 3.9% |
| 北上市 | 38 | 9位 | 38 | 0% | 462 | 10位 | 435 | 5,037 | 0.41 | 30位 | 1% |
| 遠野市 | 35 | 10位 | 38 | -7.9% | 419 | 13位 | 330 | 3,337 | 1.35 | 15位 | 3% |
| 洋野町 | 34 | 11位 | 24 | +41.7% | 428 | 11位 | 294 | 13,901 | 2.12 | 9位 | 6.3% |
| 宮古市 | 30 | 12位 | 32 | -6.2% | 375 | 14位 | 510 | 5,512 | 0.59 | 27位 | 1.3% |
| 軽米町 | 30 | 12位 | 24 | +25% | 279 | 16位 | 225 | 3,081 | 3.42 | 2位 | 9% |
| 二戸市 | 27 | 14位 | 24 | +12.5% | 510 | 7位 | 320 | 36,398 | 1.03 | 20位 | 2.2% |
| 岩泉町 | 27 | 14位 | 24 | +12.5% | 220 | 19位 | 242 | 2,242 | 3.04 | 4位 | 5.8% |
| 岩手町 | 24 | 16位 | 20 | +20% | 353 | 15位 | 309 | 6,697 | 1.87 | 12位 | 5.2% |
| 矢巾町 | 23 | 17位 | 18 | +27.8% | 229 | 18位 | 152 | 2,781 | 0.85 | 24位 | 1.8% |
| 雫石町 | 22 | 18位 | 23 | -4.3% | 501 | 8位 | 639 | 4,036 | 1.37 | 14位 | 3.3% |
| 大船渡市 | 21 | 19位 | 19 | +10.5% | 195 | 21位 | 291 | 3,299 | 0.6 | 25位 | 1% |
| 住田町 | 19 | 20位 | 16 | +18.8% | 185 | 22位 | 172 | 3,280 | 3.64 | 1位 | 9.9% |
| 九戸村 | 17 | 21位 | 14 | +21.4% | 220 | 19位 | 398 | 8,419 | 3.03 | 5位 | 8.9% |
| 陸前高田市 | 16 | 22位 | 15 | +6.7% | 259 | 17位 | 189 | 979 | 0.86 | 23位 | 2.4% |
| 一戸町 | 16 | 22位 | 14 | +14.3% | 118 | 26位 | 102 | 4,272 | 1.34 | 16位 | 3.4% |
| 滝沢市 | 14 | 24位 | 11 | +27.3% | 134 | 25位 | 115 | 3,786 | 0.25 | 32位 | 1% |
| 西和賀町 | 14 | 24位 | 16 | -12.5% | 92 | 27位 | 152 | 610 | 2.61 | 7位 | 4.5% |
| 野田村 | 14 | 24位 | 5 | +180% | 61 | 31位 | 55 | 1,313 | 3.36 | 3位 | 8.5% |
| 釜石市 | 13 | 27位 | 13 | 0% | 178 | 23位 | 228 | 3,566 | 0.4 | 31位 | 0.8% |
| 葛巻町 | 12 | 28位 | 7 | +71.4% | 142 | 24位 | 141 | 1,756 | 2.04 | 10位 | 4.5% |
| 山田町 | 9 | 29位 | 14 | -35.7% | 78 | 30位 | 132 | 671 | 0.6 | 25位 | 1.6% |
| 田野畑村 | 8 | 30位 | 6 | +33.3% | 81 | 29位 | 43 | 1,288 | 2.51 | 8位 | 6.7% |
| 大槌町 | 6 | 31位 | 3 | +100% | 87 | 28位 | 35 | 734 | 0.53 | 29位 | 1.5% |
| 平泉町 | 4 | 32位 | 3 | +33.3% | 53 | 32位 | 26 | 241 | 0.55 | 28位 | 1% |
| 普代村 | 3 | 33位 | 1 | +200% | 9 | 33位 | 3 | 228 | 1.17 | 18位 | 2.6% |
他の産業:鉱業,採石業,砂利採取業・建設業・製造業・電気・ガス・熱供給・水道業・情報通信業・運輸業,郵便業・卸売業,小売業・金融業,保険業・不動産業,物品賃貸業・学術研究,専門・技術サービス業・宿泊業,飲食サービス業・生活関連サービス業,娯楽業・教育,学習支援業・医療,福祉・複合サービス事業・サービス業(他に分類されないもの)
この統計を引用する
岩手県の農林漁業の民営事業所は2021年6月1日時点で1,059事業所(2016年比+21.9%)、従業者12,427人。事業所数が最も多いのは奥州市の116事業所。
- 出典表記例
いわてデータ「岩手県の農林漁業:市町村別の事業所数・従業者数ランキング(2021年)」(https://iwate-data.pages.dev/industry/agriculture-fishery/、2026-09-05閲覧)- リンク
<a href="https://iwate-data.pages.dev/industry/agriculture-fishery/">岩手県の農林漁業:市町村別の事業所数・従業者数ランキング(2021年)</a>
本ページの図表・数値は出典を明記のうえ自由に引用・転載できます。元データは政府統計です。
出典・注記
- 総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」事業所に関する集計 産業横断的集計 第4-1表(産業大分類、単独・本所・支所別民営事業所数、従業者数及び売上(収入)金額-市区町村)
2021年6月1日現在。売上(収入)金額は外国の会社及び法人でない団体を除く。「X」は秘匿、「-」は該当なし、「...」は非公表。 - 総務省・経済産業省「平成28年経済センサス‐活動調査」事業所に関する集計 産業横断的集計 第8表(産業別民営事業所数・従業者数-都道府県、市区町村)岩手県
2016年6月1日現在。 - 人口千人当たりは2021年1月1日の住民基本台帳人口で算出。
- 「秘匿」は事業所数が少なく個別の値が特定されるため公表されていない項目、「非公表」は当該表で集計されていない項目。
数値は出典統計の公表値をそのまま集計したもので、推計・補完は行っていません。最終更新: 2026-09-05