岩手県の不動産業,物品賃貸業:市町村別の事業所数・従業者数ランキング(2021年)
岩手県の不動産業,物品賃貸業は3,670事業所、従業者11,303人(2021年)。全産業に占める割合は事業所で7%、従業者で2.2%。2016年比で事業所-6.1%、従業者+2%。
事業所数(県、2021年)
3,670
2016年 3,908
従業者数(県、2021年)
11,303
1事業所当たり 3.1人
売上(収入)金額(県)
227,612
百万円・外国の会社等を除く
人口千人当たり事業所(県)
3.01
人口は2021年1月1日住基
| 市町村 | 事業所 2021 | 順位 | 2016 | 増減率 | 従業者 2021 | 順位 | 2016 | 売上 2021(百万円) | 人口千人当たり | 順位 | 全産業に占める割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 3,670 | — | 3,908 | -6.1% | 11,303 | — | 11,076 | 227,612 | 3.01 | — | 7% |
| 盛岡市 | 1,485 | 1位 | 1,578 | -5.9% | 5,088 | 1位 | 4,807 | 120,495 | 5.18 | 2位 | 11% |
| 奥州市 | 327 | 2位 | 385 | -15.1% | 967 | 2位 | 976 | 11,788 | 2.85 | 9位 | 6.6% |
| 一関市 | 253 | 3位 | 277 | -8.7% | 694 | 4位 | 718 | 9,359 | 2.23 | 14位 | 5.4% |
| 大船渡市 | 211 | 4位 | 276 | -23.6% | 430 | 8位 | 523 | 6,029 | 6.01 | 1位 | 10.1% |
| 宮古市 | 187 | 5位 | 203 | -7.9% | 464 | 7位 | 474 | 8,866 | 3.7 | 4位 | 8% |
| 北上市 | 183 | 6位 | 187 | -2.1% | 796 | 3位 | 782 | 18,352 | 1.98 | 18位 | 4.8% |
| 花巻市 | 175 | 7位 | 175 | 0% | 502 | 5位 | 543 | 6,704 | 1.85 | 19位 | 4.6% |
| 久慈市 | 112 | 8位 | 102 | +9.8% | 244 | 11位 | 219 | 5,647 | 3.29 | 5位 | 6.7% |
| 矢巾町 | 104 | 9位 | 96 | +8.3% | 475 | 6位 | 469 | 13,966 | 3.83 | 3位 | 8% |
| 釜石市 | 100 | 10位 | 95 | +5.3% | 251 | 10位 | 284 | 5,133 | 3.11 | 6位 | 6.2% |
| 二戸市 | 80 | 11位 | 74 | +8.1% | 201 | 12位 | 170 | 2,766 | 3.06 | 7位 | 6.5% |
| 滝沢市 | 76 | 12位 | 70 | +8.6% | 333 | 9位 | 239 | 4,286 | 1.37 | 22位 | 5.5% |
| 遠野市 | 61 | 13位 | 58 | +5.2% | 134 | 13位 | 130 | 1,674 | 2.34 | 12位 | 5.2% |
| 八幡平市 | 52 | 14位 | 55 | -5.5% | 123 | 14位 | 121 | 1,330 | 2.1 | 16位 | 4.9% |
| 紫波町 | 40 | 15位 | 43 | -7% | 102 | 15位 | 78 | 1,192 | 1.21 | 23位 | 3.8% |
| 雫石町 | 35 | 16位 | 30 | +16.7% | 65 | 18位 | 44 | 430 | 2.17 | 15位 | 5.3% |
| 一戸町 | 35 | 16位 | 41 | -14.6% | 71 | 16位 | 62 | 570 | 2.94 | 8位 | 7.5% |
| 岩泉町 | 23 | 18位 | 21 | +9.5% | 37 | 21位 | 35 | 655 | 2.59 | 11位 | 4.9% |
| 陸前高田市 | 20 | 19位 | 36 | -44.4% | 68 | 17位 | 96 | 3,105 | 1.07 | 24位 | 3% |
| 平泉町 | 20 | 19位 | 18 | +11.1% | 31 | 23位 | 38 | 1,363 | 2.73 | 10位 | 5.1% |
| 山田町 | 14 | 21位 | 16 | -12.5% | 37 | 21位 | 46 | 1,290 | 0.93 | 26位 | 2.5% |
| 軽米町 | 14 | 21位 | 17 | -17.6% | 21 | 24位 | 24 | 182 | 1.6 | 20位 | 4.2% |
| 葛巻町 | 12 | 23位 | 9 | +33.3% | 17 | 25位 | 11 | 73 | 2.04 | 17位 | 4.5% |
| 西和賀町 | 12 | 23位 | 7 | +71.4% | 17 | 25位 | 9 | 74 | 2.24 | 13位 | 3.9% |
| 大槌町 | 11 | 25位 | 9 | +22.2% | 60 | 19位 | 56 | 1,899 | 0.96 | 25位 | 2.7% |
| 岩手町 | 9 | 26位 | 9 | 0% | 11 | 28位 | 11 | 73 | 0.7 | 27位 | 2% |
| 洋野町 | 8 | 27位 | 6 | +33.3% | 41 | 20位 | 33 | 105 | 0.5 | 28位 | 1.5% |
| 金ケ崎町 | 6 | 28位 | 8 | -25% | 16 | 27位 | 70 | 秘匿 | 0.39 | 29位 | 1.2% |
| 普代村 | 4 | 29位 | 4 | 0% | 6 | 29位 | 5 | 15 | 1.56 | 21位 | 3.4% |
| 九戸村 | 1 | 30位 | 1 | 0% | 1 | 30位 | 1 | 秘匿 | 0.18 | 30位 | 0.5% |
| 住田町 | — | —位 | — | — | — | —位 | — | — | — | —位 | — |
| 田野畑村 | — | —位 | 1 | — | — | —位 | 1 | — | — | —位 | — |
| 野田村 | — | —位 | 1 | — | — | —位 | 1 | — | — | —位 | — |
他の産業:農林漁業・鉱業,採石業,砂利採取業・建設業・製造業・電気・ガス・熱供給・水道業・情報通信業・運輸業,郵便業・卸売業,小売業・金融業,保険業・学術研究,専門・技術サービス業・宿泊業,飲食サービス業・生活関連サービス業,娯楽業・教育,学習支援業・医療,福祉・複合サービス事業・サービス業(他に分類されないもの)
この統計を引用する
岩手県の不動産業,物品賃貸業の民営事業所は2021年6月1日時点で3,670事業所(2016年比-6.1%)、従業者11,303人。事業所数が最も多いのは盛岡市の1,485事業所。
- 出典表記例
いわてデータ「岩手県の不動産業,物品賃貸業:市町村別の事業所数・従業者数ランキング(2021年)」(https://iwate-data.pages.dev/industry/realestate/、2026-09-05閲覧)- リンク
<a href="https://iwate-data.pages.dev/industry/realestate/">岩手県の不動産業,物品賃貸業:市町村別の事業所数・従業者数ランキング(2021年)</a>
本ページの図表・数値は出典を明記のうえ自由に引用・転載できます。元データは政府統計です。
出典・注記
- 総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」事業所に関する集計 産業横断的集計 第4-1表(産業大分類、単独・本所・支所別民営事業所数、従業者数及び売上(収入)金額-市区町村)
2021年6月1日現在。売上(収入)金額は外国の会社及び法人でない団体を除く。「X」は秘匿、「-」は該当なし、「...」は非公表。 - 総務省・経済産業省「平成28年経済センサス‐活動調査」事業所に関する集計 産業横断的集計 第8表(産業別民営事業所数・従業者数-都道府県、市区町村)岩手県
2016年6月1日現在。 - 人口千人当たりは2021年1月1日の住民基本台帳人口で算出。
- 「秘匿」は事業所数が少なく個別の値が特定されるため公表されていない項目、「非公表」は当該表で集計されていない項目。
数値は出典統計の公表値をそのまま集計したもので、推計・補完は行っていません。最終更新: 2026-09-05