岩手県33市町村の世帯・高齢世帯・単独世帯(2010〜2020年)
岩手県の一般世帯数は2020年に490,828世帯(2010年比+1.7%)。うち単独世帯が163,290世帯(33.3%)、65歳以上の単独世帯が62,424世帯(12.7%)。65歳以上の単独世帯の割合が最も高いのは葛巻町(21.5%)、単独世帯の割合が最も高いのは盛岡市(40.4%)。
- 一般世帯
- 単独世帯
- 核家族世帯
- 65歳以上の単独世帯
| 市町村 | 一般世帯 2020年 | 順位 | 2010年比 | 単独世帯 | 割合 | 順位 | 65歳以上単独 | 割合 | 順位 | 高齢夫婦のみ | 核家族 | 外国人人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県(33市町村計) | 490,828 | — | +1.7% | 163,290 | 33.3% | — | 62,424 | 12.7% | — | 57,656 | 252,005 | 6,937 |
| 盛岡市 | 130,755 | 1位 | +4.7% | 52,767 | 40.4% | 1位 | 14,458 | 11.1% | 28位 | 13,510 | 66,677 | 1,321 |
| 奥州市 | 42,241 | 2位 | +2.3% | 11,825 | 28% | 25位 | 5,412 | 12.8% | 25位 | 4,969 | 21,945 | 589 |
| 一関市 | 42,092 | 3位 | -1% | 12,088 | 28.7% | 21位 | 5,601 | 13.3% | 23位 | 5,213 | 21,208 | 799 |
| 北上市 | 38,808 | 4位 | +14.1% | 14,264 | 36.8% | 4位 | 3,609 | 9.3% | 30位 | 3,390 | 19,034 | 736 |
| 花巻市 | 34,604 | 5位 | +2.7% | 9,646 | 27.9% | 26位 | 4,272 | 12.3% | 26位 | 4,014 | 17,817 | 373 |
| 滝沢市 | 21,629 | 6位 | +11.9% | 6,085 | 28.1% | 24位 | 1,823 | 8.4% | 32位 | 2,531 | 13,069 | 233 |
| 宮古市 | 21,152 | 7位 | -5.7% | 7,447 | 35.2% | 5位 | 3,543 | 16.8% | 9位 | 2,788 | 10,671 | 125 |
| 釜石市 | 14,684 | 8位 | -8.6% | 5,786 | 39.4% | 3位 | 2,837 | 19.3% | 4位 | 2,104 | 7,409 | 219 |
| 久慈市 | 14,083 | 9位 | +0.7% | 4,887 | 34.7% | 6位 | 2,022 | 14.4% | 22位 | 1,821 | 7,471 | 324 |
| 大船渡市 | 14,078 | 10位 | -4.9% | 4,628 | 32.9% | 8位 | 2,047 | 14.5% | 21位 | 1,848 | 6,748 | 318 |
| 紫波町 | 11,352 | 11位 | +8.1% | 2,254 | 19.9% | 33位 | 1,159 | 10.2% | 29位 | 1,368 | 6,728 | 86 |
| 矢巾町 | 10,956 | 12位 | +24.1% | 3,545 | 32.4% | 10位 | 755 | 6.9% | 33位 | 1,039 | 5,822 | 104 |
| 二戸市 | 10,519 | 13位 | -2.8% | 3,476 | 33% | 7位 | 1,582 | 15% | 18位 | 1,377 | 5,368 | 192 |
| 遠野市 | 9,593 | 14位 | -2.8% | 2,831 | 29.5% | 18位 | 1,575 | 16.4% | 11位 | 1,229 | 4,593 | 155 |
| 八幡平市 | 9,118 | 15位 | -5.5% | 2,528 | 27.7% | 27位 | 1,402 | 15.4% | 16位 | 1,327 | 4,685 | 95 |
| 陸前高田市 | 7,117 | 16位 | -8.4% | 2,230 | 31.3% | 16位 | 1,067 | 15% | 18位 | 922 | 3,342 | 173 |
| 金ケ崎町 | 5,895 | 17位 | +9.2% | 1,928 | 32.7% | 9位 | 529 | 9% | 31位 | 531 | 2,857 | 145 |
| 洋野町 | 5,775 | 18位 | -5.5% | 1,538 | 26.6% | 29位 | 967 | 16.7% | 10位 | 882 | 3,067 | 51 |
| 山田町 | 5,633 | 19位 | -14.6% | 1,613 | 28.6% | 22位 | 960 | 17% | 7位 | 832 | 2,945 | 62 |
| 雫石町 | 5,399 | 20位 | -2.4% | 1,205 | 22.3% | 31位 | 707 | 13.1% | 24位 | 626 | 2,860 | 42 |
| 岩手町 | 4,761 | 21位 | -5.3% | 1,376 | 28.9% | 20位 | 739 | 15.5% | 15位 | 646 | 2,421 | 165 |
| 大槌町 | 4,522 | 22位 | -20.4% | 1,426 | 31.5% | 15位 | 741 | 16.4% | 11位 | 647 | 2,346 | 51 |
| 一戸町 | 4,521 | 23位 | -9.4% | 1,432 | 31.7% | 14位 | 839 | 18.6% | 5位 | 711 | 2,287 | 149 |
| 岩泉町 | 3,943 | 24位 | -9.4% | 1,566 | 39.7% | 2位 | 834 | 21.2% | 2位 | 633 | 1,873 | 61 |
| 軽米町 | 3,269 | 25位 | -2% | 948 | 29% | 19位 | 557 | 17% | 7位 | 463 | 1,661 | 89 |
| 平泉町 | 2,399 | 26位 | -2% | 494 | 20.6% | 32位 | 279 | 11.6% | 27位 | 295 | 1,214 | 39 |
| 葛巻町 | 2,342 | 27位 | -11.9% | 749 | 32% | 11位 | 503 | 21.5% | 1位 | 423 | 1,160 | 23 |
| 住田町 | 1,979 | 28位 | -4.9% | 562 | 28.4% | 23位 | 318 | 16.1% | 14位 | 283 | 961 | 106 |
| 西和賀町 | 1,977 | 29位 | -12.6% | 588 | 29.7% | 17位 | 391 | 19.8% | 3位 | 363 | 906 | 24 |
| 九戸村 | 1,919 | 30位 | -5.5% | 460 | 24% | 30位 | 314 | 16.4% | 11位 | 311 | 946 | 16 |
| 野田村 | 1,499 | 31位 | -4.8% | 410 | 27.4% | 28位 | 220 | 14.7% | 20位 | 220 | 798 | 22 |
| 田野畑村 | 1,229 | 32位 | -5.5% | 393 | 32% | 11位 | 187 | 15.2% | 17位 | 189 | 627 | 29 |
| 普代村 | 985 | 33位 | -5.2% | 315 | 32% | 11位 | 175 | 17.8% | 6位 | 151 | 489 | 21 |
市町村別ページ
- 盛岡市の世帯2020年 一般世帯130,755・65歳以上単独14,458
- 宮古市の世帯2020年 一般世帯21,152・65歳以上単独3,543
- 大船渡市の世帯2020年 一般世帯14,078・65歳以上単独2,047
- 花巻市の世帯2020年 一般世帯34,604・65歳以上単独4,272
- 北上市の世帯2020年 一般世帯38,808・65歳以上単独3,609
- 久慈市の世帯2020年 一般世帯14,083・65歳以上単独2,022
- 遠野市の世帯2020年 一般世帯9,593・65歳以上単独1,575
- 一関市の世帯2020年 一般世帯42,092・65歳以上単独5,601
- 陸前高田市の世帯2020年 一般世帯7,117・65歳以上単独1,067
- 釜石市の世帯2020年 一般世帯14,684・65歳以上単独2,837
- 二戸市の世帯2020年 一般世帯10,519・65歳以上単独1,582
- 八幡平市の世帯2020年 一般世帯9,118・65歳以上単独1,402
- 奥州市の世帯2020年 一般世帯42,241・65歳以上単独5,412
- 滝沢市の世帯2020年 一般世帯21,629・65歳以上単独1,823
- 雫石町の世帯2020年 一般世帯5,399・65歳以上単独707
- 葛巻町の世帯2020年 一般世帯2,342・65歳以上単独503
- 岩手町の世帯2020年 一般世帯4,761・65歳以上単独739
- 紫波町の世帯2020年 一般世帯11,352・65歳以上単独1,159
- 矢巾町の世帯2020年 一般世帯10,956・65歳以上単独755
- 西和賀町の世帯2020年 一般世帯1,977・65歳以上単独391
- 金ケ崎町の世帯2020年 一般世帯5,895・65歳以上単独529
- 平泉町の世帯2020年 一般世帯2,399・65歳以上単独279
- 住田町の世帯2020年 一般世帯1,979・65歳以上単独318
- 大槌町の世帯2020年 一般世帯4,522・65歳以上単独741
- 山田町の世帯2020年 一般世帯5,633・65歳以上単独960
- 岩泉町の世帯2020年 一般世帯3,943・65歳以上単独834
- 田野畑村の世帯2020年 一般世帯1,229・65歳以上単独187
- 普代村の世帯2020年 一般世帯985・65歳以上単独175
- 軽米町の世帯2020年 一般世帯3,269・65歳以上単独557
- 野田村の世帯2020年 一般世帯1,499・65歳以上単独220
- 九戸村の世帯2020年 一般世帯1,919・65歳以上単独314
- 洋野町の世帯2020年 一般世帯5,775・65歳以上単独967
- 一戸町の世帯2020年 一般世帯4,521・65歳以上単独839
この統計を引用する
岩手県の一般世帯数は2020年に490,828世帯で、うち単独世帯が163,290世帯(33.3%)、65歳以上の単独世帯が62,424世帯(12.7%)。65歳以上の単独世帯の割合が最も高いのは葛巻町(21.5%)。
- 出典表記例
いわてデータ「岩手県33市町村の世帯・高齢世帯・単独世帯(2010〜2020年)」(https://iwate-data.pages.dev/household/、2026-09-05閲覧)- リンク
<a href="https://iwate-data.pages.dev/household/">岩手県33市町村の世帯・高齢世帯・単独世帯(2010〜2020年)</a>
本ページの図表・数値は出典を明記のうえ自由に引用・転載できます。元データは政府統計です。
出典・注記
- 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ(A 人口・世帯)
国勢調査を出典とする指標。2010年(平成22年)・2015年(平成27年)・2020年(令和2年)各10月1日現在。75歳以上人口は2015年以降のみ収録。人口集中地区(DID)人口は該当地区のない市町村では空欄。e-Stat APIで取得。 - 「一般世帯」は施設等の世帯を除く世帯。割合の分母は一般世帯数。
- 75歳以上人口は2015年以降のみ収録されており、2010年は空欄。
- 人口集中地区(DID)人口は、該当する地区のない市町村では空欄になる。
- 「岩手県(33市町村計)」は市町村別の値の合計。総務省統計局が公表する岩手県の値と一致することを確認している。
数値は出典統計の公表値をそのまま集計したもので、推計・補完は行っていません。最終更新: 2026-09-05