岩手県33市町村の課税対象所得・製造品出荷額・耕地面積(2010〜2023年)
岩手県33市町村の課税対象所得は2023年に合計15,709億円、納税義務者1人当たり2,908,749円(2010年比+12.6%)。製造品出荷額等は31,247億円、耕地面積は147,193ha。1人当たり所得が最も高いのは盛岡市(3,292,340円)、最も低いのは田野畑村(2,406,857円)。
| 市町村 | 1人当たり課税対象所得 2023年 | 順位 | 2010年比 | 課税対象所得(千円) | 納税義務者 | 製造品出荷額等(百万円) | 順位 | 製造業事業所 | 従業者 | 耕地面積(ha) | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県(33市町村計) | 2,908,749 | — | +12.6% | 1,570,936,991 | 540,073 | 3,124,684 | — | 2,126 | 86,593 | 147,193 | — |
| 盛岡市 | 3,292,340 | 1位 | +9.4% | 453,549,477 | 137,759 | 132,635 | 7位 | 192 | 5,484 | 8,480 | 6位 |
| 北上市 | 3,073,479 | 2位 | +17.7% | 141,791,862 | 46,134 | 567,342 | 2位 | 240 | 15,896 | 9,030 | 4位 |
| 矢巾町 | 3,012,514 | 3位 | +13.9% | 39,126,532 | 12,988 | 35,052 | 17位 | 40 | 1,223 | 2,670 | 18位 |
| 久慈市 | 2,828,039 | 4位 | +14.8% | 39,598,202 | 14,002 | 60,489 | 10位 | 72 | 2,339 | 2,730 | 17位 |
| 奥州市 | 2,824,990 | 5位 | +12.6% | 144,221,388 | 51,052 | 354,461 | 3位 | 263 | 9,770 | 19,800 | 1位 |
| 金ケ崎町 | 2,822,172 | 6位 | +15.4% | 19,865,272 | 7,039 | 753,750 | 1位 | 35 | 6,404 | 4,830 | 10位 |
| 釜石市 | 2,817,709 | 7位 | +16.1% | 37,450,172 | 13,291 | 147,005 | 6位 | 68 | 2,902 | 719 | 27位 |
| 滝沢市 | 2,797,463 | 8位 | +9.7% | 74,566,383 | 26,655 | 41,389 | 14位 | 49 | 1,732 | 3,340 | 15位 |
| 花巻市 | 2,783,624 | 9位 | +14.5% | 118,947,031 | 42,731 | 249,494 | 4位 | 216 | 8,344 | 15,700 | 3位 |
| 大船渡市 | 2,772,965 | 10位 | +12.2% | 40,651,669 | 14,660 | 59,685 | 11位 | 97 | 2,390 | 632 | 29位 |
| 紫波町 | 2,765,919 | 11位 | +11.2% | 41,712,827 | 15,081 | 54,261 | 12位 | 48 | 1,474 | 5,450 | 9位 |
| 一関市 | 2,719,900 | 12位 | +11.4% | 129,728,340 | 47,696 | 218,575 | 5位 | 252 | 10,743 | 18,000 | 2位 |
| 宮古市 | 2,717,391 | 13位 | +11.1% | 54,459,225 | 20,041 | 63,820 | 9位 | 100 | 2,460 | 1,960 | 22位 |
| 二戸市 | 2,679,242 | 14位 | +13.1% | 29,332,339 | 10,948 | 23,452 | 18位 | 40 | 2,021 | 4,220 | 12位 |
| 野田村 | 2,667,287 | 15位 | +20.4% | 4,131,628 | 1,549 | 494 | 33位 | 4 | 97 | 346 | 31位 |
| 八幡平市 | 2,615,904 | 16位 | +14.2% | 25,777,115 | 9,854 | 37,690 | 15位 | 58 | 2,000 | 8,920 | 5位 |
| 陸前高田市 | 2,611,676 | 17位 | +13.4% | 19,221,937 | 7,360 | 19,967 | 20位 | 32 | 785 | 802 | 26位 |
| 西和賀町 | 2,610,257 | 18位 | +15.1% | 4,949,048 | 1,896 | 4,182 | 30位 | 11 | 168 | 2,170 | 20位 |
| 雫石町 | 2,602,778 | 19位 | +16.1% | 17,157,512 | 6,592 | 50,610 | 13位 | 23 | 1,243 | 5,950 | 8位 |
| 遠野市 | 2,598,212 | 20位 | +16.9% | 26,818,745 | 10,322 | 77,534 | 8位 | 55 | 2,489 | 6,990 | 7位 |
| 平泉町 | 2,598,210 | 21位 | +12.1% | 7,300,970 | 2,810 | 35,434 | 16位 | 16 | 547 | 1,420 | 24位 |
| 住田町 | 2,595,194 | 22位 | +17.2% | 4,928,273 | 1,899 | 17,082 | 21位 | 12 | 523 | 907 | 25位 |
| 洋野町 | 2,576,239 | 23位 | +10.3% | 15,542,451 | 6,033 | 6,506 | 29位 | 24 | 341 | 2,920 | 16位 |
| 大槌町 | 2,574,317 | 24位 | +11.8% | 11,453,136 | 4,449 | 14,480 | 24位 | 27 | 616 | 335 | 32位 |
| 山田町 | 2,567,597 | 25位 | +13.4% | 14,411,921 | 5,613 | 12,880 | 25位 | 30 | 908 | 416 | 30位 |
| 岩手町 | 2,553,379 | 26位 | +9.7% | 12,330,267 | 4,829 | 22,775 | 19位 | 23 | 920 | 4,660 | 11位 |
| 一戸町 | 2,532,379 | 27位 | +11.2% | 10,876,566 | 4,295 | 14,964 | 23位 | 20 | 702 | 3,490 | 14位 |
| 軽米町 | 2,517,832 | 28位 | +14.8% | 8,200,578 | 3,257 | 8,775 | 28位 | 13 | 491 | 2,180 | 19位 |
| 岩泉町 | 2,514,135 | 29位 | +11.1% | 7,720,909 | 3,071 | 10,080 | 26位 | 30 | 711 | 2,010 | 21位 |
| 葛巻町 | 2,503,352 | 30位 | +13.9% | 5,084,308 | 2,031 | 9,467 | 27位 | 14 | 238 | 3,670 | 13位 |
| 普代村 | 2,475,979 | 31位 | +7.1% | 2,211,049 | 893 | 3,391 | 31位 | 5 | 118 | 232 | 33位 |
| 九戸村 | 2,414,018 | 32位 | +16.4% | 4,861,832 | 2,014 | 15,346 | 22位 | 9 | 425 | 1,550 | 23位 |
| 田野畑村 | 2,406,857 | 33位 | +6.6% | 2,958,027 | 1,229 | 1,617 | 32位 | 8 | 89 | 664 | 28位 |
市町村別ページ
- 盛岡市の所得・製造業2023年 1人当たり3,292,340円
- 宮古市の所得・製造業2023年 1人当たり2,717,391円
- 大船渡市の所得・製造業2023年 1人当たり2,772,965円
- 花巻市の所得・製造業2023年 1人当たり2,783,624円
- 北上市の所得・製造業2023年 1人当たり3,073,479円
- 久慈市の所得・製造業2023年 1人当たり2,828,039円
- 遠野市の所得・製造業2023年 1人当たり2,598,212円
- 一関市の所得・製造業2023年 1人当たり2,719,900円
- 陸前高田市の所得・製造業2023年 1人当たり2,611,676円
- 釜石市の所得・製造業2023年 1人当たり2,817,709円
- 二戸市の所得・製造業2023年 1人当たり2,679,242円
- 八幡平市の所得・製造業2023年 1人当たり2,615,904円
- 奥州市の所得・製造業2023年 1人当たり2,824,990円
- 滝沢市の所得・製造業2023年 1人当たり2,797,463円
- 雫石町の所得・製造業2023年 1人当たり2,602,778円
- 葛巻町の所得・製造業2023年 1人当たり2,503,352円
- 岩手町の所得・製造業2023年 1人当たり2,553,379円
- 紫波町の所得・製造業2023年 1人当たり2,765,919円
- 矢巾町の所得・製造業2023年 1人当たり3,012,514円
- 西和賀町の所得・製造業2023年 1人当たり2,610,257円
- 金ケ崎町の所得・製造業2023年 1人当たり2,822,172円
- 平泉町の所得・製造業2023年 1人当たり2,598,210円
- 住田町の所得・製造業2023年 1人当たり2,595,194円
- 大槌町の所得・製造業2023年 1人当たり2,574,317円
- 山田町の所得・製造業2023年 1人当たり2,567,597円
- 岩泉町の所得・製造業2023年 1人当たり2,514,135円
- 田野畑村の所得・製造業2023年 1人当たり2,406,857円
- 普代村の所得・製造業2023年 1人当たり2,475,979円
- 軽米町の所得・製造業2023年 1人当たり2,517,832円
- 野田村の所得・製造業2023年 1人当たり2,667,287円
- 九戸村の所得・製造業2023年 1人当たり2,414,018円
- 洋野町の所得・製造業2023年 1人当たり2,576,239円
- 一戸町の所得・製造業2023年 1人当たり2,532,379円
この統計を引用する
岩手県33市町村の課税対象所得は2023年に合計15,709億円で、納税義務者1人当たり2,908,749円(2010年比+12.6%)。1人当たりが最も高いのは盛岡市(3,292,340円)、製造品出荷額等が最も多いのは金ケ崎町(7,538億円)。
- 出典表記例
いわてデータ「岩手県33市町村の課税対象所得・製造品出荷額・耕地面積(2010〜2023年)」(https://iwate-data.pages.dev/economy/、2026-09-05閲覧)- リンク
<a href="https://iwate-data.pages.dev/economy/">岩手県33市町村の課税対象所得・製造品出荷額・耕地面積(2010〜2023年)</a>
本ページの図表・数値は出典を明記のうえ自由に引用・転載できます。元データは政府統計です。
出典・注記
- 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ(C 経済基盤)
課税対象所得・納税義務者数は総務省「市町村税課税状況等の調」(各年度)。耕地面積は農林水産省「耕地及び作付面積統計」(各年7月15日現在)。製造品出荷額等・製造業事業所数・従業者数は経済産業省「工業統計調査」および「経済センサス‐活動調査」(従業者4人以上の事業所)。e-Stat APIで取得。 - 「課税対象所得」は市町村民税の所得割の課税対象となった前年の所得の合計(千円)。住民の平均年収ではない。「1人当たり」は課税対象所得÷納税義務者数(所得割)で、本サイトの計算値。
- 課税対象所得・納税義務者数・製造業事業所数・従業者数は、33市町村の合計が総務省統計局の公表する岩手県の値と完全に一致することを確認している。
- 製造品出荷額等は百万円単位、耕地面積は有効3桁で丸められているため、33市町村の合計は県公表値とわずかにずれる(製造品出荷額等は±5百万円以内、耕地面積は±0.2%以内であることを確認している)。
- 製造業の事業所数・従業者数は2015年が空欄。この年は工業統計調査が経済センサス‐活動調査に統合され、市区町村別の事業所数・従業者数が収録されていない。
- 製造業は従業者4人以上の事業所が対象。
数値は出典統計の公表値をそのまま集計したもので、推計・補完は行っていません。最終更新: 2026-09-05